<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tagesgeldrechner.info &#187; Zinserhöhung</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeldrechner.info/news/kategorie/zinserhoehung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeldrechner.info/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 11:16:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TARGOBANK erh&#246;ht Zinsen auf Festgeldkonto</title>
		<link>http://www.tagesgeldrechner.info/news/zinserhoehung/1436-targobank-erhoeht-zinsen-auf-festgeldkonto/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldrechner.info/news/zinserhoehung/1436-targobank-erhoeht-zinsen-auf-festgeldkonto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[TARGOBANK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/news/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Zum heutigen Tag erh&#246;ht die TARGOBANK wieder die Zinsen f&#252;r ihr erfolgreiches Festgeldkonto.  Kunden, die ein Festgeldkonto abschlie&#223;en,  erhalten nun bis zu 2,80 % p.a. Dieser Zinssatz gilt f&#252;r eine Anlagezeit von sechs Jahren. Wer sein Geld nicht ganz so lang anlegen will, erh&#228;lt f&#252;r f&#252;nf Jahre sehr gute 2,55 % Zinsen p.a., bei vier Jahren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum heutigen Tag erh&#246;ht die TARGOBANK wieder die Zinsen f&#252;r ihr erfolgreiches Festgeldkonto.  Kunden, die ein Festgeldkonto abschlie&#223;en,  erhalten nun bis zu 2,80 % p.a. <span id="more-1436"></span>Dieser Zinssatz gilt f&#252;r eine Anlagezeit von sechs Jahren. Wer sein Geld nicht ganz so lang anlegen will, erh&#228;lt f&#252;r f&#252;nf Jahre sehr gute 2,55 % Zinsen p.a., bei vier Jahren sind es 2,25 %, bei drei Jahren 1,90 %, bei zwei Jahren 1,55 % Zinsen p.a.</p>
<p>Wer sein Erspartes nur &#252;ber kurze Zeit fest anlegen m&#246;chte, der erh&#228;lt diese M&#246;glichkeit auch bei der TARGOBANK. Verzinst werden Anlagesummen ab 2.500,- Euro bereits ab einer Woche. Das <strong><a href="http://www.tagesgeldrechner.info/tagesgeld/targobank-tagesgeld-konto">Tagesgeldangebot der TARGOBANK</a></strong> stellt bei kurzen Laufzeiten eine sehr gute Alternative dar.</p>
<p><strong><a href="http://www.tagesgeldrechner.info/festgeld/targobank-festgeldkonto">Detailinformationen zum Festgeld der TARGOBANK &gt;&gt;</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldrechner.info/news/zinserhoehung/1436-targobank-erhoeht-zinsen-auf-festgeldkonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes Benz Bank erh&#246;ht Festgeld-Zinsen</title>
		<link>http://www.tagesgeldrechner.info/news/zinserhoehung/1430-mercedes-benz-bank-erhoeht-festgeld-zinsen/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldrechner.info/news/zinserhoehung/1430-mercedes-benz-bank-erhoeht-festgeld-zinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Benz Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/news/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem heutigen Tag erh&#246;ht die Mercedes Benz Bank die Zinsen auf ihr Festgeldangebot f&#252;r eine Anlagelaufzeit von zwei und drei Jahren.  Ab heute erhalten Sie f&#252;r Ihre neue Festgeldanlage sehr gute 2,30 % Zinsen p.a. bei einer festen Laufzeit von 24 Monaten. Sehr gute 2,70 % Zinsen p.a. sichern Sie sich,wenn Sie bei der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem heutigen Tag <strong>erh&#246;ht die Mercedes Benz Bank die Zinsen auf ihr Festgeldangebot</strong> f&#252;r eine Anlagelaufzeit von zwei und drei Jahren.  Ab heute erhalten Sie f&#252;r Ihre neue Festgeldanlage sehr gute 2,30 % Zinsen p.a. bei einer festen Laufzeit von 24 Monaten. Sehr gute 2,70 % Zinsen p.a. sichern Sie sich,<span id="more-1430"></span>wenn Sie bei der Mercedes Benz Bank ein Festgeldkonto f&#252;r 36 Monaten er&#246;ffnen. Mit dieser Aktualisierung steht das Festgeldangebot der Mercedes Benz Bank nach wie vor unter den ersten besten Pl&#228;tzen im <strong><a href="http://www.tagesgeldrechner.info/festgeld/vergleich">Festgeld-Vergleich</a></strong>.  Vergleichen Sie doch einfach die besten Angebote. Danach entscheiden Sie sich f&#252;r das Richtige.</p>
<p>Weitere Detailinformationen &#252;ber das Angebot der Mercedes Benz Bank erhalten Sie <strong><a href="http://www.tagesgeldrechner.info/festgeld/mercedes-benz-bank-festgeld">hier &gt;&gt;</a></strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldrechner.info/news/zinserhoehung/1430-mercedes-benz-bank-erhoeht-festgeld-zinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsaktion beim Postbank Tagesgeld verl&#228;ngert – 2,2 % bis Ende Oktober</title>
		<link>http://www.tagesgeldrechner.info/news/zinserhoehung/1423-zinsaktion-beim-postbank-tagesgeld-verlaengert-22-bis-ende-oktober/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldrechner.info/news/zinserhoehung/1423-zinsaktion-beim-postbank-tagesgeld-verlaengert-22-bis-ende-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/news/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Wer noch bis zum 31. Oktober 2010 das Postbank giro plus Konto er&#246;ffnet und &#252;ber dieses sein Gehalt bezieht, erh&#228;lt auf das gleichzeitig er&#246;ffnete Tagesgeldkonto einen sehr attraktiven Zinssatz von 2,20 % per annum. Dieser Zinssatz ist f&#252;r die ersten sechs Monate nach Kontoer&#246;ffnung f&#252;r Einlagen unter 25.000 Euro garantiert. Urspr&#252;nglich sollte diese Neukunden-Aktion am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer noch bis zum 31. Oktober 2010 das Postbank giro plus Konto er&#246;ffnet und &#252;ber dieses sein Gehalt bezieht, erh&#228;lt auf das gleichzeitig er&#246;ffnete Tagesgeldkonto einen sehr attraktiven Zinssatz von 2,20 % per annum. Dieser Zinssatz ist f&#252;r die ersten sechs Monate nach Kontoer&#246;ffnung f&#252;r Einlagen unter 25.000 Euro garantiert. <span id="more-1423"></span>Urspr&#252;nglich sollte diese Neukunden-Aktion am 31. August 2010 enden, wurde dann kurzfristig allerdings nochmals um zwei Monate verl&#228;ngert. Die Einlagen von Bestandskunden sowie Betr&#228;ge zwischen 25.000 und 500.000 Euro werden mit 1,10 % p.a. verzinst. Die Aussch&#252;ttung der Zinsen erfolgt quartalsweise, so dass der Zinseszinseffekt die Rendite noch ein wenig anwachsen l&#228;sst.</p>
<p>Hier geht es <a rel="nofollow" href="http://www.tagesgeldrechner.info/assets/banken/postbank-giro-plus.php" target="_blank">direkt zum Postbank giro plus Konto &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldrechner.info/news/zinserhoehung/1423-zinsaktion-beim-postbank-tagesgeld-verlaengert-22-bis-ende-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING-DiBa mit h&#246;heren Spitzenzinss&#228;tzen beim Tagesgeld und Festgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldrechner.info/news/zinserhoehung/1413-ing-diba-mit-hoeheren-spitzenzinssaetzen-beim-tagesgeld-und-festgeld/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldrechner.info/news/zinserhoehung/1413-ing-diba-mit-hoeheren-spitzenzinssaetzen-beim-tagesgeld-und-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/news/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Monat September beginnt mit zahlreichen Zins&#228;nderungen beim Tagesgeld und Festgeld. Auch die ING-DiBa ist mit am Start und pr&#228;sentiert sich mit teilweise ge&#228;nderten Zinss&#228;tzen beim Tages- und Festgeld und mit neuen Spitzenzinsen in den jeweiligen Vergleichen.
Extra-Konto: Die Zinsen f&#252;r das Tagesgeldkonto der ING-DiBa wurden f&#252;r Neukunden von 1,90 % auf glatte 2,00 % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der neue Monat September beginnt mit zahlreichen Zins&#228;nderungen beim Tagesgeld und Festgeld. Auch die ING-DiBa ist mit am Start und pr&#228;sentiert sich mit teilweise ge&#228;nderten Zinss&#228;tzen beim Tages- und Festgeld und mit neuen Spitzenzinsen in den jeweiligen Vergleichen.<span id="more-1413"></span></p>
<p><strong>Extra-Konto:</strong> Die Zinsen f&#252;r das <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/tagesgeld/ing-diba-tagesgeldkonto">Tagesgeldkonto der ING-DiBa</a> wurden f&#252;r Neukunden von 1,90 % auf glatte 2,00 % p.a. angehoben. Die 2,00 % Zinsen p.a. sind die ersten sechs Monate garantiert. Ab dem siebten Monat und f&#252;r Bestandskunden gibt es die derzeit geltenden Konditionen von 2,30 % Zinsen p.a. Wer innerhalb von 4 Wochen einen Betrag von 5.000 Euro auf das Konto einzahlt, kann sich zus&#228;tzlich noch &#252;ber eine Gutschrift von 25 Euro freuen.</p>
<p><strong>Festgeldkonto: </strong>Zwar hat die ING-DiBa einen Teil ihrer Staffelzinsen f&#252;r die Laufzeiten von 6 Monaten und Anlagen ab 25.000 bzw. 50.000 Euro abgesenkt, allerdings wurden im Gegenzug die Zinss&#228;tze bei der Anlagedauer von 12 Monaten teilweise um 10 Basispunkte angehoben. Neukunden, die jetzt Betr&#228;ge &#252;ber 25.000 Euro anlegen, erhalten jetzt also 1,70 %, bei Betr&#228;gen &#252;ber 50.000 Euro gibt es sogar ganze 2,00 % Zinsen pro Jahr. Die Mindestanlagesumme betr&#228;gt 10.000 Euro, eine Begrenzung nach oben hin gibt es nicht. Angesichts der Einlagensicherung, die Einlagen pro Kunden bis zu 1,18 Mrd. Euro sch&#252;tzt, k&#246;nnen Anleger auch sehr hohe Betr&#228;ge kurzfristig sicher und rentabel anlegen. Hier geht es <a rel="nofollow" href="http://www.tagesgeldrechner.info/assets/banken/ing-diba-festgeld.php" target="_blank">direkt zum Festgeldkonto der ING-DiBa&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldrechner.info/news/zinserhoehung/1413-ing-diba-mit-hoeheren-spitzenzinssaetzen-beim-tagesgeld-und-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1822direkt jetzt mit mehr Zinsen beim Zins-Cash Tagesgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldrechner.info/news/zinserhoehung/1386-1822direkt-jetzt-mit-mehr-zinsen-beim-zins-cash-tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldrechner.info/news/zinserhoehung/1386-1822direkt-jetzt-mit-mehr-zinsen-beim-zins-cash-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 06:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/news/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Die 1822direkt hat den Spitzenzins bei ihrem Zins-Cash Tagesgeldkonto um ganze 20 Basispunkte auf 1,80 % p.a. angehoben. Diesen Zins gibt es f&#252;r Einlagen bis 100.000 Euro, alles was dar&#252;ber hinausgeht, wird mit 1,30 % bzw. ab 500.000 Euro mit einem mageren halben Prozent verzinst. Zu dem sehr attraktiven Zinssatz von 1,80 % p.a. profitieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die 1822direkt hat den Spitzenzins bei ihrem Zins-Cash Tagesgeldkonto um ganze 20 Basispunkte auf 1,80 % p.a. angehoben. Diesen Zins gibt es f&#252;r Einlagen bis 100.000 Euro, alles was dar&#252;ber hinausgeht, wird mit 1,30 % bzw. ab 500.000 Euro mit einem mageren halben Prozent verzinst. <span id="more-1386"></span>Zu dem sehr attraktiven Zinssatz von 1,80 % p.a. profitieren Tagesgeld-Kunden zus&#228;tzlich von einer Zinsgarantie. Die Zinsen f&#252;r Einlagen bis 100.000 Euro sind n&#228;mlich nicht variabel, sondern werden bis zum 15. M&#228;rz 2011, somit noch knapp sieben Monate, garantiert. Das Angebot kann im Prinzip mit kurzfristigem Festgeld verglichen werden, wobei die Zinsen der 1822direkt weitaus attraktiver sind. Die 1822direkt berechnet weder Kontof&#252;hrungsgeb&#252;hren noch gibt es eine Mindesteinlage, so dass die Verzinsung bereits ab dem ersten Euro greift.</p>
<p>Hier gelangen Sie direkt zu einem <a rel="nofollow" href="http://www.tagesgeldrechner.info/assets/banken/1822direkt-tagesgeld.php" target="_blank">Tagesgeldkonto der 1822direkt</a> &gt;&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldrechner.info/news/zinserhoehung/1386-1822direkt-jetzt-mit-mehr-zinsen-beim-zins-cash-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
