<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tagesgeldrechner.info &#187; Bank of Scotland</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeldrechner.info/news/tag/bank-of-scotland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeldrechner.info/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 15:58:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bank of Scotland erh&#246;ht Tagesgeld-Zinsen und verl&#228;ngert Neukundenbonus</title>
		<link>http://www.tagesgeldrechner.info/news/zinserhoehung/1370-bank-of-scotland-erhoeht-tagesgeld-zinsen-und-verlaengert-neukundenbonus/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldrechner.info/news/zinserhoehung/1370-bank-of-scotland-erhoeht-tagesgeld-zinsen-und-verlaengert-neukundenbonus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 08:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/news/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank of Scotland war vor allem in der letzten Zeit immer f&#252;r ihre guten Nachrichten bekannt. Diesmal gehen diese an die Tagesgeld-Kunden. Denn ab morgen, den 12. August 2010, erh&#246;ht das schottische Geldhaus seinen Tagesgeldzins um 10 Basispunkte auf 2,20 % Zinsen per annum. Aber das ist noch nicht alles: Die urspr&#252;nglich am 23. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bank of Scotland war vor allem in der letzten Zeit immer f&#252;r ihre guten Nachrichten bekannt. Diesmal gehen diese an die Tagesgeld-Kunden. Denn ab morgen, den 12. August 2010, erh&#246;ht das schottische Geldhaus seinen Tagesgeldzins um 10 Basispunkte auf 2,20 % Zinsen per annum. <span id="more-1370"></span>Aber das ist noch nicht alles: Die urspr&#252;nglich am 23. August ablaufende Neukundenaktion, die bei Er&#246;ffnung eines Tagesgeldkontos gro&#223;z&#252;gige 30 Euro Startguthaben bringt, verl&#228;ngert sich noch bis zum September 2010. Wer also aufgrund des Sommerurlaubes keine Zeit hat, das Tagesgeldkonto der Bank of Scotland zu er&#246;ffnen, braucht sich nicht zu &#228;rgern.</p>
<p>Auch die &#252;brigen Konditionen stimmen, so gibt es die sehr gute Verzinsung bereits ab dem ersten Euro. Durch die britische Einlagensicherung sind die Einlagen eines jeden Kunden bis 50.000 britische Pfund/50.000 Euro gesch&#252;tzt.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.tagesgeldrechner.info/assets/banken/bank-of-scotland-tagesgeld.php" target="_blank">Sichern Sie sich jetzt 2,20 % Zinsen p.a. und 30 Euro Startguthaben &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldrechner.info/news/zinserhoehung/1370-bank-of-scotland-erhoeht-tagesgeld-zinsen-und-verlaengert-neukundenbonus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of Scotland mit deutlich mehr Festgeld-Zinsen</title>
		<link>http://www.tagesgeldrechner.info/news/zinserhoehung/1345-bank-of-scotland-mit-deutlich-mehr-festgeld-zinsen/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldrechner.info/news/zinserhoehung/1345-bank-of-scotland-mit-deutlich-mehr-festgeld-zinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/news/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Gute Nachrichten kommen heute von der Bank of Scotland. Das schottische Geldhaus hat n&#228;mlich ihre Festgeld-Zinsen anwachsen lassen, so dass Neukunden jetzt von bis zu 3,90 % Zinsen p.a. profitieren k&#246;nnen. 
Die Zinserh&#246;hung umfasst jeweils 10 bis 15 Basispunkte. Anleger, die sich f&#252;r die Laufzeit von 36 Monaten bei j&#228;hrlicher Zinsaussch&#252;ttung entscheiden, erhalten 2,65 % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Nachrichten kommen heute von der Bank of Scotland. Das schottische Geldhaus hat n&#228;mlich ihre Festgeld-Zinsen anwachsen lassen, so dass Neukunden jetzt von bis zu 3,90 % Zinsen p.a. profitieren k&#246;nnen. <span id="more-1345"></span></p>
<p>Die Zinserh&#246;hung umfasst jeweils 10 bis 15 Basispunkte. Anleger, die sich f&#252;r die Laufzeit von 36 Monaten bei j&#228;hrlicher Zinsaussch&#252;ttung entscheiden, erhalten 2,65 % Zinsen p.a., immerhin 0,15 Prozentpunkte mehr als vorher. Auch bei der 4-j&#228;hrigen Anlagedauer wurde nicht gegeizt, denn Neukunden erhalten jetzt 3,25 % Zinsen per annum. Der Anstieg des Spitzenzinses auf 3,90 % bescherte der Bank of Scotland zwar keinen besseren Platz <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/festgeld/vergleich">im Festgeld-Vergleich</a>, den Anlegern allerdings 0,10 Prozentpunkte mehr Zinsen. Wer sich die Zinsen lieber monatlich auszahlen l&#228;sst und so vom Zinseszinseffekt profitieren m&#246;chte, erh&#228;lt 2,60 %, 3,20 % bzw. 3,85 % Zinsen pro Jahr.</p>
<p>Die Bank of Scotland verzichtet neben einer Kontof&#252;hrungsgeb&#252;hr auch auf eine Mindesteinlage.</p>
<p>Sichern Sie sich jetzt auch auf kleine Summen gro&#223;e Zinsen mit dem <a rel="nofollow" href="http://www.tagesgeldrechner.info/assets/banken/bank-of-scotland-festgeld.php" target="_blank">Festgeld der Bank of Scotland</a> &gt;&gt;&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldrechner.info/news/zinserhoehung/1345-bank-of-scotland-mit-deutlich-mehr-festgeld-zinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of Scotland mit mehr Zinsen beim 4-j&#228;hrigen Festgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldrechner.info/news/zinserhoehung/1318-bank-of-scotland-mit-mehr-zinsen-beim-4-jaehrigen-festgeld/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldrechner.info/news/zinserhoehung/1318-bank-of-scotland-mit-mehr-zinsen-beim-4-jaehrigen-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 07:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/news/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Tag hat die Bank of Scotland den Festgeld-Zinssatz der 4-j&#228;hrigen Laufzeit ge&#228;ndert. Neukunden erhalten jetzt 10 Basispunkte mehr und k&#246;nnen sich somit &#252;ber 3,15 % Zinsen p.a. bei j&#228;hrlicher Zinsaussch&#252;ttung freuen. Wer die monatliche Zinsgutschrift bevorzugt, erh&#228;lt 3,10 % Zinsen per annum. Die &#252;brigen Zinss&#228;tze bleiben unver&#228;ndert bestehen. Auch der Spitzenzins von 3,80 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am heutigen Tag hat die Bank of Scotland den Festgeld-Zinssatz der 4-j&#228;hrigen Laufzeit ge&#228;ndert. Neukunden erhalten jetzt 10 Basispunkte mehr und k&#246;nnen sich somit &#252;ber 3,15 % Zinsen p.a. bei j&#228;hrlicher Zinsaussch&#252;ttung freuen. Wer die monatliche Zinsgutschrift bevorzugt, erh&#228;lt 3,10 % Zinsen per annum. <span id="more-1318"></span>Die &#252;brigen Zinss&#228;tze bleiben unver&#228;ndert bestehen. Auch der Spitzenzins von 3,80 % per annum bleibt gleich und beschert dem schottischen Geldhaus den dritten Platz <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/festgeld/vergleich">im gro&#223;en Festgeld-Vergleich</a>. Anleger die nicht ganz so lange auf ihr Geld verzichten m&#246;chten, k&#246;nnen sich auch f&#252;r die 3-j&#228;hrige Anlage entscheiden und erhalten dann 2,50 % Zinsen p.a. bei j&#228;hrlicher Zinsaussch&#252;ttung.</p>
<p>Beim Festgeld der Bank of Scotland ist keine Mindesteinlage erforderlich, so dass auch schon kleinere Anlagebetr&#228;ge gro&#223;z&#252;gig verzinst werden.</p>
<p>Sichern Sie sich jetzt bis zu 3,80 % Zinsen p.a. mit dem <a rel="nofollow" href="http://www.tagesgeldrechner.info/assets/banken/bank-of-scotland-festgeld.php" target="_blank">Festgeldkonto der Bank of Scotland</a> &gt;&gt;&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldrechner.info/news/zinserhoehung/1318-bank-of-scotland-mit-mehr-zinsen-beim-4-jaehrigen-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of Scotland l&#228;sst Zinsen beim Festgeld leicht sinken</title>
		<link>http://www.tagesgeldrechner.info/news/tagesgeld/1258-bank-of-scotland-laesst-zinsen-beim-festgeld-leicht-sinken/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldrechner.info/news/tagesgeld/1258-bank-of-scotland-laesst-zinsen-beim-festgeld-leicht-sinken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 06:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/news/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank of Scotland hat bei ihrem Festgeld eine leichte K&#252;rzung der Zinsen vorgenommen. Betroffen sind zum einen die Anlagedauer von 48 Monaten sowie zum anderen die 60-monatige Laufzeit. Beim 4-j&#228;hrigen Festgeld mit j&#228;hrlicher Zinsgutschrift erhalten Anleger jetzt 3,05 % Zinsen p.a., vorher waren es immerhin 0,15 Prozentpunkte mehr. 
Wer sein Geld &#252;ber 5 Jahre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bank of Scotland hat bei ihrem Festgeld eine leichte K&#252;rzung der Zinsen vorgenommen. Betroffen sind zum einen die Anlagedauer von 48 Monaten sowie zum anderen die 60-monatige Laufzeit. Beim 4-j&#228;hrigen Festgeld mit j&#228;hrlicher Zinsgutschrift erhalten Anleger jetzt 3,05 % Zinsen p.a., vorher waren es immerhin 0,15 Prozentpunkte mehr. <span id="more-1258"></span></p>
<p>Wer sein Geld &#252;ber 5 Jahre fest anlegen m&#246;chte und sich die Zinsen j&#228;hrlich auszahlen l&#228;sst, erh&#228;lt jetzt 3,80 % Zinsen p.a., vormals lag der Zins bei 3,90 % per annum. Anleger, die die monatliche Zinsaussch&#252;ttung bevorzugen, erhalten jeweils um 5 Basispunkte reduzierte Zinsen. Zwar wurde der Spitzenzins leicht nach unten korrigiert, der <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/festgeld/vergleich">dritte Platz im Festgeld-Vergleich</a> ist der Bank of Scotland allerdings noch immer sicher. Der Zins f&#252;r die dreij&#228;hrige Laufzeit bleibt unver&#228;ndert bestehen (2,50 % bei j&#228;hrlicher Zinsaussch&#252;ttung). Vor allem f&#252;r Kleinanleger ist das Festgeldkonto der Bank of Scotland optimal, da das britische Geldhaus auf eine Mindestanlage sowie auf Kontof&#252;hrungsgeb&#252;hren verzichtet.</p>
<p>Im &#220;brigen erhalten Sparer, die bis zum 23. August 2010 ein Tagesgeldkonto er&#246;ffnen, als Startbonus ganze 20 Euro geschenkt. Anleger profitieren aber nicht nur von einem gro&#223;z&#252;gigen Startguthaben, sondern auch von einem sehr attraktiven Zinssatz von derzeit 2,00 % per annum. Kontof&#252;hrungsgeb&#252;hren und Mindestanlage entfallen auch beim Tagesgeldkonto.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.tagesgeldrechner.info/assets/banken/bank-of-scotland-tagesgeld.php" target="_blank">Jetzt 2,00 % Zinsen p.a. und 20 Euro Starguthaben sichern</a> &gt;&gt;&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldrechner.info/news/tagesgeld/1258-bank-of-scotland-laesst-zinsen-beim-festgeld-leicht-sinken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld der Bank of Scotland: Noch bis 30. Juni 2010 ganze 30 Euro Startguthaben sichern</title>
		<link>http://www.tagesgeldrechner.info/news/tagesgeld/1252-tagesgeld-der-bank-of-scotland-noch-bis-30-juni-2010-ganze-30-euro-startguthaben-sichern/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldrechner.info/news/tagesgeld/1252-tagesgeld-der-bank-of-scotland-noch-bis-30-juni-2010-ganze-30-euro-startguthaben-sichern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 13:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/news/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Wer noch bis zum morgigen Tag ein Tagesgeldkonto bei der Bank of Scotland er&#246;ffnet, kann sich neben einem attraktiven Zinssatz noch ein gro&#223;z&#252;giges Startguthaben von 30 Euro sichern. 
Der Tagesgeldzins, der schon ab dem ersten Euro greift, betr&#228;gt derzeit 2,00 Prozent per annum. Im Tagesgeld-Vergleich belegt das britische Geldhaus einen guten Platz im obersten Viertel. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer noch bis zum morgigen Tag ein Tagesgeldkonto bei der Bank of Scotland er&#246;ffnet, kann sich neben einem attraktiven Zinssatz noch ein gro&#223;z&#252;giges Startguthaben von 30 Euro sichern. <span id="more-1252"></span></p>
<p>Der Tagesgeldzins, der schon ab dem ersten Euro greift, betr&#228;gt derzeit 2,00 Prozent per annum. <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/tagesgeld/vergleich">Im Tagesgeld-Vergleich</a> belegt das britische Geldhaus einen guten Platz im obersten Viertel. Weder die Kontoer&#246;ffnung noch die Kontof&#252;hrung ist mit irgendwelchen Geb&#252;hren verbunden. Aufpassen sollte man nur bei der H&#246;he der anzulegenden Summe. Zwar ist diese auf maximal 500.000 Euro begrenzt, angesichts der Tatsache, dass der britische Einlagensicherungsfonds pro Kunde nur Einlagen bis 50.000 britische Pfund sch&#252;tzt, empfiehlt es sich, die Einlage auch nur auf diese Summe zu begrenzen.</p>
<p>Wer sich noch bis zum 30. Juni 2010 die 30 Euro Startguthaben sowie 2,00 % Zinsen p.a. sichern m&#246;chte, kann das Tagesgeldkonto <a rel="nofollow" href="http://www.tagesgeldrechner.info/assets/banken/bank-of-scotland-tagesgeld.php" target="_blank">direkt hier beantragen</a> &gt;&gt;&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldrechner.info/news/tagesgeld/1252-tagesgeld-der-bank-of-scotland-noch-bis-30-juni-2010-ganze-30-euro-startguthaben-sichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
