<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tagesgeldrechner.info &#187; Festgeld</title>
	<atom:link href="https://www.tagesgeldrechner.info/news/tag/festgeld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tagesgeldrechner.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Dec 2023 13:04:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Geldverm&#246;gen der Deutschen auf Rekordhoch</title>
		<link>https://www.tagesgeldrechner.info/news/festgeld/20701-geldvermoegen-der-deutschen-auf-rekordhoch/</link>
		<comments>https://www.tagesgeldrechner.info/news/festgeld/20701-geldvermoegen-der-deutschen-auf-rekordhoch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2013 15:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3task</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[bundesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Geldvermögen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/?p=20701</guid>
		<description><![CDATA[Unbeeindruckt vom niedrigen Zinsniveau kletterte das Geldverm&#246;gen der privaten Haushalte in Deutschland zum Ende des 2. Quartal 2013 im Vergleich zum Vorquartal um 23 Milliarden Euro auf den Rekordwert von 5,027 Billionen Euro. Dies berichtete die Deutsche Bundesbank in der Pressenotiz vom 28. Oktober 2013. Trotz immer h&#246;herer Verschuldung stieg das Nettogeldverm&#246;gen auf 3.457 Milliarden [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unbeeindruckt vom niedrigen Zinsniveau kletterte das Geldverm&#246;gen der privaten Haushalte in Deutschland zum Ende des 2. Quartal 2013 im Vergleich zum Vorquartal um 23 Milliarden Euro auf den Rekordwert von 5,027 Billionen Euro. <span id="more-20701"></span>Dies berichtete die Deutsche Bundesbank in der Pressenotiz vom 28. Oktober 2013. Trotz immer h&#246;herer Verschuldung stieg das Nettogeldverm&#246;gen auf 3.457 Milliarden Euro.</p>
<p>Im zweiten Quartal 2013 bildeten die Deutschen ein Geldverm&#246;gen von 37 Mrd. Euro, in den Vorjahresquartalen sah es &#228;hnlich aus. Mit knapp 18 Mrd. Euro war die Geldverm&#246;gensbildung &#252;ber Bankeinlagen (einschlie&#223;lich Bargeld) am ausgepr&#228;gtesten. W&#228;hrend es bei den Sichteinlagen Mittelzufl&#252;sse von circa 30 Mrd. Euro gab, wurde bei Termin- und Spareinlagen (einschlie&#223;lich Sparbriefen) Kapital in H&#246;he von 12 Mrd. Euro abgezogen. </p>
<p>Die niedrigen Zinsen nutzten private Haushalte, um Kredite aufzunehmen. Das Finanzierungsvolumen betrug 6 Milliarden Euro, darunter erneut vor allem Wohnungsaukredite. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tagesgeldrechner.info/news/festgeld/20701-geldvermoegen-der-deutschen-auf-rekordhoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault Bank hebt Zins beim Festgeld</title>
		<link>https://www.tagesgeldrechner.info/news/allgemein/20662-renault-bank-hebt-zins-beim-festgeld/</link>
		<comments>https://www.tagesgeldrechner.info/news/allgemein/20662-renault-bank-hebt-zins-beim-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 14:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3task</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/?p=20662</guid>
		<description><![CDATA[Gute Aussichten f&#252;r Sparer beim Renault Bank Festgeldkonto: Die Direktbank bietet ab sofort mehr Zinsen f&#252;r die 3-, 4- und 5-j&#228;hrige Anlage. Die Zinss&#228;tze kletterten um jeweils 10 Basispunkte auf 2,10%, 2,30% bzw. 2,50% pro Jahr. Nachfolgend findet sich eine komplette &#220;bersicht &#252;ber die verschiedenen Laufzeiten und Zinsen beim Festgeld der Renault Bank. Laufzeit Zins [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://moneytrax.de/view.php?aid=23&#038;linkid=B207&#038;userid=&#038;subid=&#038;v2=2" title="Renault Bank direkt Festgeld" alt="Renault Bank Festgeld" style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 5px;" border="0">Gute Aussichten f&#252;r Sparer beim Renault Bank Festgeldkonto: Die Direktbank bietet ab sofort mehr Zinsen f&#252;r die 3-, 4- und 5-j&#228;hrige Anlage. Die Zinss&#228;tze kletterten um jeweils 10 Basispunkte auf 2,10%, 2,30% bzw. 2,50% pro Jahr. Nachfolgend findet sich eine komplette &#220;bersicht &#252;ber die verschiedenen Laufzeiten und Zinsen beim Festgeld der Renault Bank.<span id="more-20662"></span></p>
<table class="table_ratgeber" style=" width: 100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Laufzeit</strong></td>
<td><strong>Zins ALT</strong></td>
<td><strong>Zins NEU</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>12 Monate</td>
<td>1,55%</td>
<td>1,55%</td>
</tr>
<tr>
<td>24 Monate</td>
<td>1,80%</td>
<td>1,80%</td>
</tr>
<tr>
<td>36 Monate</td>
<td>2,00%</td>
<td>2,10%</td>
</tr>
<tr>
<td>48 Monate</td>
<td>2,20%</td>
<td>2,30%</td>
</tr>
<tr>
<td>60 Monate</td>
<td>2,40%</td>
<td>2,50%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>
<p>Mit den gestiegenen Zinsen festigt das Angebot der Renault Bank seinen Platz unter den besten Festgeldkonten in unserem Festgeld-Vergleich, wie der Blick <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/festgeld/vergleich/" title="Festgeld Vergleich">auf diese Seite best&#228;tigt</a>. Das Festgeld der Renault Bank ist ab einer Einlage von 2.500 Euro abschlie&#223;bar und mit einer gesetzlichen Einlagensicherung versehen. Bis zur Grenze von 100.000 Euro kann das Konto entsprechend bedenkenlos genutzt werden. </p>
<p>Mehr Details zu den Konditionen des Renault Bank Festgelds finden sich <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/festgeld/renault-bank-festgeld/" title="Renault Bank Festgeld">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tagesgeldrechner.info/news/allgemein/20662-renault-bank-hebt-zins-beim-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinserh&#246;hung: IKB zahlt mehr aufs Festgeld</title>
		<link>https://www.tagesgeldrechner.info/news/festgeld/20643-zinserhoehung-ikb-zahlt-mehr-aufs-festgeld/</link>
		<comments>https://www.tagesgeldrechner.info/news/festgeld/20643-zinserhoehung-ikb-zahlt-mehr-aufs-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2013 07:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3task</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[ikb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/?p=20643</guid>
		<description><![CDATA[Eine gute Nachricht f&#252;r Sparer: Die IKB Deutsche Industriebank hat einen Teil ihrer Festgeld-Zinsen nach oben geschraubt. Statt der 2,60% k&#246;nnen sich Anleger bei Neuabschluss ab sofort bis zu 2,90% Zinsen p.a. sichern. Den Maximalzins gibt es allerdings erst bei einer Anlagesumme von 10 Jahren. Auch bei k&#252;rzeren Laufzeiten gl&#228;nzt die Bank mit lukrativen Zinsen. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eine gute Nachricht f&#252;r Sparer: Die <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/festgeld/ikb-direkt-festgeld/" title="Zum IKB Festgeld">IKB Deutsche Industriebank</a> hat einen Teil ihrer Festgeld-Zinsen nach oben geschraubt. Statt der 2,60% k&#246;nnen sich Anleger bei Neuabschluss ab sofort bis zu 2,90% Zinsen p.a. sichern. <span id="more-20643"></span>Den Maximalzins gibt es allerdings erst bei einer Anlagesumme von 10 Jahren. Auch bei k&#252;rzeren Laufzeiten gl&#228;nzt die Bank mit lukrativen Zinsen. Betr&#228;ge ab 5.000 Euro k&#246;nnen bereits ab 1 Monat fest und sicher bei der IKB Deutsche Industriebank deponiert werden. Mit 2,40% Zinsen p.a. f&#252;r 5 Jahre ist die IKB im Festgeld-Vergleich mit laufzeitidentischen Offerten weit vorn. </p>
<p>Die Einlagen bei der IKB Deutsche Direktbank sind in Millionen-H&#246;he abgesichert. Um kein unn&#246;tiges Risiko einzugehen, sollten Sparer ihre Geldanlage pro Bank generell auf 100.000 Euro beschr&#228;nken. Bis zu dieser H&#246;he gilt die <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/ratgeber/einlagensicherung/" title="Was ist die gesetzliche Einlagensicherung?">gesetzliche Einlagensicherung</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tagesgeldrechner.info/news/festgeld/20643-zinserhoehung-ikb-zahlt-mehr-aufs-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update: SWK Bank: Zinserh&#246;hung beim Festgeld</title>
		<link>https://www.tagesgeldrechner.info/news/festgeld/20545-swk-bank-zinserhohung-beim-festgeld/</link>
		<comments>https://www.tagesgeldrechner.info/news/festgeld/20545-swk-bank-zinserhohung-beim-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2013 15:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3task</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[SWK Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/?p=20545</guid>
		<description><![CDATA[Ganz gegen den allgemeinen Trend hebt die SWK Bank aktuell die Zinsen beim Festgeldkonto. Sparer erhalten ab sofort bis zu 2,10% Zinsen garantiert &#252;ber die gesamte Laufzeit. Der Spitzenzins gilt f&#252;r eine Anlagedauer von 48 Monaten. Nat&#252;rlich l&#228;sst sich das eigene Kapital auch k&#252;rzer oder l&#228;nger „parken“. Die alten und neuen Konditionen finden sich in [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://view.network.affiliando.com/v.html?v=a029ca8a6de354a0e13203b63694df94" title="SWK Bank Festgeld" alt="SWK Bank Festgeld" style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 5px;" border="0">Ganz gegen den allgemeinen Trend hebt die SWK Bank aktuell die Zinsen beim Festgeldkonto. Sparer erhalten ab sofort bis zu 2,10% Zinsen garantiert &#252;ber die gesamte Laufzeit. Der Spitzenzins gilt f&#252;r eine Anlagedauer von 48 Monaten.</p>
<p>Nat&#252;rlich l&#228;sst sich das eigene Kapital auch k&#252;rzer oder l&#228;nger „parken“. Die alten und neuen Konditionen finden sich in der folgenden &#220;bersicht&#8230; <span id="more-20545"></span></p>
<table class="table_ratgeber" style=" width: 100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Laufzeit</strong></td>
<td><strong>Zins ALT</strong></td>
<td><strong>Zins NEU</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>6 Monate</td>
<td>1,20%</td>
<td>1,35%</td>
</tr>
<tr>
<td>12 Monate</td>
<td>1,20%</td>
<td>1,30%</td>
</tr>
<tr>
<td>24 Monate</td>
<td>1,50%</td>
<td>1,50%</td>
</tr>
<tr>
<td>36 Monate</td>
<td>2,00%</td>
<td>1,80%</td>
</tr>
<tr>
<td>48 Monate</td>
<td>2,10%</td>
<td>2,10%</td>
</tr>
<tr>
<td>60 Monate</td>
<td>1,90%</td>
<td>1,90%</td>
</tr>
<tr>
<td>72 Monate</td>
<td>2,00%</td>
<td>2,00%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>
<p>Voraussetzung f&#252;r die <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/festgeld/swk-bank-festgeld/" title="SWK Bank Festgeld">Er&#246;ffnung des SWK Bank Festgelds </a>ist eine Mindesteinlage von 10.000 Euro. Entsprechend eignet sich das Festgeldkonto nicht f&#252;r sehr kleine Anlagen. Wer indes einen Betrag bis zu 100.000 Euro (gesetzliche Einlagensicherung) gewinnbringend unterbringen will, sollte einen Blick auf das Festgeld werfen. Auf Kontof&#252;hrungsgeb&#252;hren wird konsequent verzichtet.</p>
<p>Im Festgeld-Vergleich geh&#246;rt das Angebot der SWK Bank zu den <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/festgeld/vergleich/" title="Festgeld vergleichen">Top10-Festgeld-Produkten (siehe Link)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tagesgeldrechner.info/news/festgeld/20545-swk-bank-zinserhohung-beim-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limitiertes Angebot: HVB Festgeld f&#252;r 1 Jahr</title>
		<link>https://www.tagesgeldrechner.info/news/festgeld/20410-limitiertes-angebot-hvb-festgeld-fur-1-jahr/</link>
		<comments>https://www.tagesgeldrechner.info/news/festgeld/20410-limitiertes-angebot-hvb-festgeld-fur-1-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 14:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3task</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[hvb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/?p=20410</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem attraktiven Aktions-Angebot f&#252;r Neukunden hat die HypoVereinsbank im Festgeld-Vergleich Einzug gehalten. Mit 1,50% f&#252;r ein Jahr erhalten sicherheitsorientierte Anleger einen rentablen Parkplatz f&#252;r Betr&#228;ge zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Reserviert ist das HVB Festgeld f&#252;r Neukunden mit privaten Geldern, die noch nicht auf Konten bei der HypoVereinsbank gef&#252;hrt werden. Mit dem HVB Festgeld [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tagesgeldrechner.info/assets/banken/hypovereinsbank-festgeld.php" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.financeads.net/tb.php?t=10876V17119553B" title="HVB Festgeld" style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 5px;" border="0"></a>Mit einem attraktiven Aktions-Angebot f&#252;r Neukunden hat die HypoVereinsbank im Festgeld-Vergleich Einzug gehalten. Mit  1,50% f&#252;r ein Jahr erhalten sicherheitsorientierte Anleger einen rentablen Parkplatz f&#252;r Betr&#228;ge zwischen 5.000 und 10.000 Euro.<span id="more-20410"></span> Reserviert ist das HVB  Festgeld f&#252;r Neukunden mit privaten Geldern, die noch nicht auf Konten bei der  HypoVereinsbank gef&#252;hrt werden. Mit dem HVB Festgeld wird zudem automatisch ein  HVB Verrechnungskonto er&#246;ffnet, &#252;ber das alle notwendigen Transaktionen  abgewickelt werden. Kunden kostet dieses Verrechnungskonto kein Cent extra. </p>
<p>Im Hinblick auf das  eingeschr&#228;nkte Laufzeitangebot und die Begrenzung der Anlagesumme ist das HVB Festgeld  eine gute Anlagel&#246;sung f&#252;r sicherheitsorientierte Sparer mit &#252;berschaubarem  Anlagehorizont und –budget. <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/festgeld/festgeldrechner/">Im Vergleich</a> mit laufzeitidentischen Festgeld-Offerten liegt die HVB weit vorn. </p>
<p>Laut HypoVereinsbank ist  das Aktionsangebot limitiert. Es ist somit davon auszugehen, dass <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/festgeld/hypovereinsbank-festgeld/">das  HVB Festgeld</a> nicht dauerhaft im Produktangebot der HVB verbleiben wird. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tagesgeldrechner.info/news/festgeld/20410-limitiertes-angebot-hvb-festgeld-fur-1-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeld: Drastische Zinssenkung beim C&amp;A Sparbrief</title>
		<link>https://www.tagesgeldrechner.info/news/festgeld/20350-festgeld-drastische-zinssenkung-beim-ca-sparbrief/</link>
		<comments>https://www.tagesgeldrechner.info/news/festgeld/20350-festgeld-drastische-zinssenkung-beim-ca-sparbrief/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3task</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>
		<category><![CDATA[c&A bank]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbrief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/?p=20350</guid>
		<description><![CDATA[Mit heutigem Datum hat die C&#38;A Bank die Festgeldzinsen beim Sparbrief gesenkt. Erst Anfang Mai 2013 wurden die Zinsen nach oben geschraubt, umso drastischer f&#228;llt die j&#252;ngste Zinskorrektur aus. Bis zu 0,85%-punkte gingen dabei verloren. So erhalten Kunden bei einer Laufzeit von 12 Monaten maximal 1,00%, zuvor waren es noch 1,85% Zinsen p.a. Maximal zahlt [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit heutigem Datum hat <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/festgeld/cunda-bank-sparbrief/">die  C&amp;A Bank</a> die Festgeldzinsen beim Sparbrief gesenkt. Erst Anfang Mai  2013 wurden die Zinsen nach oben geschraubt, umso drastischer f&#228;llt die j&#252;ngste  Zinskorrektur aus. Bis zu 0,85%-punkte gingen dabei verloren. So erhalten  Kunden bei einer Laufzeit von 12 Monaten maximal 1,00%, zuvor waren es noch  1,85% Zinsen p.a.<span id="more-20350"></span></p>
<p>Maximal zahlt die C&amp;A  Bank 2,00% Zinsen p.a. Den glatten Spitzenzins gibt es bei einer Anlagedauer  von 48 Monaten ab einer Anlagesumme von 10.000 Euro. Mit den Prozentpunkten  musste die C&amp;A Bank auch einige Pl&#228;tze <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/festgeld/vergleich/">im  Festgeld-Vergleich</a> abgeben. </p>
<p>Sparer werden es auch  weiterhin schwer haben, rentable Anlagekonten zu finden, die gleichzeitig  ausreichend Sicherheit bieten. Denn aufgrund der erst j&#252;ngst vorgenommenen  Leitzinssenkung der Europ&#228;ischen Zentralbank werden auch andere Banken dem  Trend folgen und die Zinsen herunterschrauben. Noch immer gute Renditechancen  bieten kurz- bis mittelfristige Festgeldanlagen von 6 bis 24 Monaten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tagesgeldrechner.info/news/festgeld/20350-festgeld-drastische-zinssenkung-beim-ca-sparbrief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu: Festgeld der Renault Bank direkt mit bis zu 2,50%</title>
		<link>https://www.tagesgeldrechner.info/news/allgemein/20340-neu-festgeld-der-renault-bank-direkt-mit-bis-zu-250/</link>
		<comments>https://www.tagesgeldrechner.info/news/allgemein/20340-neu-festgeld-der-renault-bank-direkt-mit-bis-zu-250/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3task</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/?p=20340</guid>
		<description><![CDATA[Seit Ende April 2013 bietet die Renault Bank direkt f&#252;r deutsche Privatanleger auch ein attraktives Festgeld an. Sparer profitieren von bis zu 2,50% Zinsen bei Laufzeiten zwischen 1 und 4 Jahren. Wie gewohnt verbessert sich die Rendite, je l&#228;nger die Anlagedauer gew&#228;hlt wird. Die Zinss&#228;tze sind &#252;ber den jeweiligen Zeitraum garantiert. Zur Er&#246;ffnung des Festgeldkontos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://moneytrax.de/view.php?aid=23&#038;linkid=B207&#038;userid=&#038;subid=&#038;v2=2" title="Renault Bank direkt Festgeld" alt="Renault Bank Festgeld" style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 5px;" border="0">Seit Ende April 2013 bietet die Renault Bank direkt f&#252;r deutsche Privatanleger auch ein attraktives Festgeld an. Sparer profitieren von bis zu 2,50% Zinsen bei Laufzeiten zwischen 1 und 4 Jahren. <span id="more-20340"></span>Wie gewohnt verbessert sich die Rendite, je l&#228;nger die Anlagedauer gew&#228;hlt wird. Die Zinss&#228;tze sind &#252;ber den jeweiligen Zeitraum garantiert. Zur Er&#246;ffnung des Festgeldkontos ist eine Mindesteinlage von 2.500 Euro notwendig. S&#228;mtliche Einlagen sind &#252;ber die gesetzliche Einlagensicherung bis zu einer H&#246;he von 100.000 Euro gesch&#252;tzt. Des Weiteren sprechen ein T&#220;V-zertifiziertes Online-Banking sowie die kostenlose Kontof&#252;hrung f&#252;r das Festgeld der Renault Bank. </p>
<p>Mehr Informationen finden sich <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/festgeld/renault-bank-festgeld/" title="Renault Bank Festgeld">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tagesgeldrechner.info/news/allgemein/20340-neu-festgeld-der-renault-bank-direkt-mit-bis-zu-250/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinserh&#246;hung beim C&amp;A Bank Sparbrief</title>
		<link>https://www.tagesgeldrechner.info/news/festgeld/20300-zinserhohung-beim-ca-bank-sparbrief/</link>
		<comments>https://www.tagesgeldrechner.info/news/festgeld/20300-zinserhohung-beim-ca-bank-sparbrief/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 10:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3task</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[C&A]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbrief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/?p=20300</guid>
		<description><![CDATA[Gute Nachrichten f&#252;r renditeorientierte Sparer kommen aus dem Hause der C&#038;A Bank. Diese hat die Zinsen beim C&#038;A Sparbrief teilweise deutlich nach oben geschraubt. Au&#223;erdem wurde das Laufzeitangebot auf 4 Jahre erweitert. Bis zu 2,25% Zinsen p.a. zahlt die C&#038;A Bank ab sofort mit ihrem Sparbrief. Diesen Spitzenzins garantiert die Vollbank bei einer Laufzeit von [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tagesgeldrechner.info/assets/banken/cunda-bank-sparbrief.php" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://klein.adspirit.de/adview.php?pid=1&#038;kid=22&#038;wmid=2214&#038;wsid=1&#038;uid=1&#038;nvc=1" title="C&#038;A Bank Sparbrief" border="0" style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 5px;"></a>Gute Nachrichten f&#252;r renditeorientierte Sparer kommen aus dem Hause der C&#038;A Bank. Diese hat die Zinsen <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/festgeld/cunda-bank-sparbrief/">beim C&#038;A Sparbrief</a> teilweise deutlich nach oben geschraubt. Au&#223;erdem wurde das Laufzeitangebot auf 4 Jahre erweitert. </p>
<p>Bis zu 2,25% Zinsen p.a. zahlt die C&#038;A Bank ab sofort mit ihrem Sparbrief. Diesen Spitzenzins garantiert die Vollbank bei einer Laufzeit von 4 Jahren f&#252;r Einlagen ab 10.000 Euro. Die maximale Anlagesumme wird auf 75.000 Euro begrenzt. Diese liegt im Mindestrahmen der gesetzlichen Einlagensicherung von 100.000 Euro. Die auf dem Sparbrief deponierten Gelder k&#246;nnen somit keinem unn&#246;tigen Risiko ausgesetzt werden. </p>
<p>Ein Sparbrief ist im Gro&#223;en und Ganzen mit einem Festgeldkonto identisch. Die Zinsen werden &#252;ber die gesamte Laufzeit garantiert. Die Rendite ist somit planbar und sehr sicher.</p>
<p><a class="button" href="http://www.tagesgeldrechner.info/assets/banken/cunda-bank-sparbrief.php" rel="nofollow" target="_blank" title="Festgeld-Vergleich " ><span>Zum Festgeld-Vergleich</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tagesgeldrechner.info/news/festgeld/20300-zinserhohung-beim-ca-bank-sparbrief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CreditPlus Bank k&#252;rzt Festgeld-Zinsen</title>
		<link>https://www.tagesgeldrechner.info/news/festgeld/20245-creditplus-bank-kurzt-festgeld-zinsen/</link>
		<comments>https://www.tagesgeldrechner.info/news/festgeld/20245-creditplus-bank-kurzt-festgeld-zinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 08:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3task</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>
		<category><![CDATA[creditplus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/?p=20245</guid>
		<description><![CDATA[Die CreditPlus Bank hat die Festgeldzinsen nach unten geschraubt. Ab sofort k&#246;nnen sich Anleger mit Abschluss des Festgeldkontos nur noch bis zu 2,01 % Zinsen p.a. sichern. Zuvor lag der Spitzenzins f&#252;r 72 und 84 Monate bei 2,31 % Zinsen pro Jahr. Mit Laufzeiten von 12 bis 84 Monaten bietet die CreditPlus Bank Anlegern mit [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die CreditPlus Bank hat die Festgeldzinsen nach unten geschraubt. Ab sofort k&#246;nnen sich Anleger mit Abschluss des Festgeldkontos nur noch bis zu 2,01 % Zinsen p.a. sichern. Zuvor lag der Spitzenzins f&#252;r 72 und 84 Monate bei 2,31 % Zinsen pro Jahr.<span id="more-20245"></span></p>
<p>Mit Laufzeiten von 12 bis 84 Monaten bietet die CreditPlus Bank Anlegern mit kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont die M&#246;glichkeit, ihr Erspartes sicher und festverzinst anzulegen. Denn die Zinsen sind w&#228;hrend der gesamten Laufzeit garantiert. Anders als beim Tagesgeld k&#246;nnen diese somit bis zur F&#228;lligkeit nicht ver&#228;ndert werden. Festgeld gew&#228;hrleistet Sparern deshalb eine hohe Planungssicherheit.</p>
<p>Nach der j&#252;ngsten Zinskorrektur ist das CreditPlus Festgeld auch f&#252;r die kurzfristige Geldanlage kaum noch interessant. Denn f&#252;r 12 Monate erhalten Sparer nur noch 0,90 %, f&#252;r 24 Monate gerade einmal 1,51 % Zinsen pro Jahr.</p>
<p>Wie <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/festgeld/festgeldrechner/">mit dem Festgeldrechner</a> leicht ermittelt werden kann, gibt es aktuell bis zu 2,70 % Zinsen p.a. aufs 12-monatige Festgeld. Eine &#220;bersicht &#252;ber markaktuelle Angebote k&#246;nnen sich interessierte Leser <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/festgeld/vergleich/">im Festgeld-Vergleich</a> verschaffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tagesgeldrechner.info/news/festgeld/20245-creditplus-bank-kurzt-festgeld-zinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Zinsen bei der DenizBank</title>
		<link>https://www.tagesgeldrechner.info/news/festgeld/20176-neue-zinsen-bei-der-denizbank/</link>
		<comments>https://www.tagesgeldrechner.info/news/festgeld/20176-neue-zinsen-bei-der-denizbank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 10:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3task</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
