<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tagesgeldrechner.info &#187; ING-DiBa</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeldrechner.info/news/tag/ing-diba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeldrechner.info/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 15:58:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ING-DiBa mit leicht ge&#228;nderten Festgeldzinsen</title>
		<link>http://www.tagesgeldrechner.info/news/zinssenkung/1003-ing-diba-mit-leicht-geaenderten-festgeldzinsen/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldrechner.info/news/zinssenkung/1003-ing-diba-mit-leicht-geaenderten-festgeldzinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>
		<category><![CDATA[ING-DiBa]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/news/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Wie uns gerade mitgeteilt wurde, pr&#228;sentiert sich das Festgeld der ING-DiBa ab heute mit leicht modifizierten Zinsen beim Festgeld. Betroffen sind allerdings nur die Zinsen der sechsmonatigen Laufzeit anstatt der 2 Prozent Zinsen erhalten Anleger jetzt leicht reduzierte Zinsen, die jeweils sich an der H&#246;he der Anlagesumme orientieren. Diese gestalten sich ab heute wie folgt:
ab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie uns gerade mitgeteilt wurde, pr&#228;sentiert sich <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/festgeld/ing-diba-festgeld">das Festgeld der ING-DiBa</a> ab heute mit leicht modifizierten Zinsen beim Festgeld. Betroffen sind allerdings nur die Zinsen der sechsmonatigen Laufzeit anstatt der 2 Prozent Zinsen erhalten Anleger jetzt leicht reduzierte Zinsen, die jeweils sich an der H&#246;he der Anlagesumme orientieren. <span id="more-1003"></span>Diese gestalten sich ab heute wie folgt:</p>
<p>ab 10.000 Euro 1,50% p.a.</p>
<p>ab 25.000 Euro 1,60% p.a.</p>
<p>ab 50.000 Euro 1,70% p.a.</p>
<p>Als Verrechnungskonto gibt es das mit derzeit 2,00 Prozent <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/tagesgeld/ing-diba-tagesgeldkonto">verzinste Extra-Konto der ING-DiBa</a> kostenlos dazu; durch den indirekten Zinseszinseffekt wird die Rendite noch ein wenig erh&#246;ht. In den Genuss des Festgeldes der ING-DiBa kommen alle Anleger, die mindesten 10.000 Euro investieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldrechner.info/news/zinssenkung/1003-ing-diba-mit-leicht-geaenderten-festgeldzinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leichter Aufw&#228;rtstrend beim Festgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldrechner.info/news/zinserhoehung/940-leichter-aufwaertstrend-beim-festgeld/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldrechner.info/news/zinserhoehung/940-leichter-aufwaertstrend-beim-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[ING-DiBa]]></category>
		<category><![CDATA[TARGOBANK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/news/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Auch in dieser Woche dreht sich das Karussell der Zins&#228;nderung weiter. Allerdings gibt es diesmal gute Nachrichten f&#252;r alle Neukunden. Denn teilweise wurden die Zinsen aufs Festgeld erh&#246;ht. Von Zinserh&#246;hungen betroffen sind die Festgeldkonten der Bank of Scotland und der TARGOBANK sowie das Festgeldangebot der ING-DiBa. 
Bank of Scotland:
Die Bank of Scotland hat aktuell ihren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in dieser Woche dreht sich das Karussell der Zins&#228;nderung weiter. Allerdings gibt es diesmal gute Nachrichten f&#252;r alle Neukunden. Denn teilweise wurden die <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/festgeld/festgeldrechner">Zinsen aufs Festgeld</a> erh&#246;ht. Von Zinserh&#246;hungen betroffen sind die Festgeldkonten der Bank of Scotland und der TARGOBANK sowie das Festgeldangebot der ING-DiBa. <span id="more-940"></span></p>
<p>Bank of Scotland:</p>
<p>Die Bank of Scotland hat aktuell ihren Spitzenzins auf 3,50 Prozent erh&#246;ht. Diesen erhalten Neukunden bei einer Laufzeit von 48 Monaten mit j&#228;hrlicher Zinsaussch&#252;ttung. Auch der Zinssatz f&#252;r die 36-monatige Laufzeit wurde um 20 Basispunkte auf 3,00 Prozent p.a. erh&#246;ht. Bei einer Anlagedauer von 24 Monaten gibt es immerhin noch 2,10 Prozent Zinsen pro Jahr. Neukunden, die eine monatliche Zinsaussch&#252;ttung bevorzugen, erhalten jeweils um 5 Basispunkte reduzierte Zinss&#228;tze. Die Bank of Scotland verzichtet auf eine Mindesteinlage, so dass auch Anleger kleinere Summen <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/festgeld/bank-of-scotland-festgeldkonto">sicher und renditestark anlegen</a> k&#246;nnen.</p>
<p>ING-DiBa:</p>
<p>Die ING-DiBa hat zum einen die dreimonatige Laufzeit wieder eingef&#252;hrt zum anderen wurde der Zinssatz f&#252;r die 6-monatige Laufzeit einheitlich auf 2,00 Prozent p.a. angepasst. Die Zinss&#228;tze f&#252;r die einj&#228;hrige Laufzeit wurden beibehalten. Um in den Genuss der <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/festgeld/ing-diba-festgeld">Festgeldkonditionen der ING-DiBa</a> zu kommen, m&#252;ssen allerdings mindestens 10.000 Euro angelegt werden. Die Kontof&#252;hrung ist, wie auch bei den meisten anderen Direktbankangeboten, kostenlos.</p>
<p>TARGOBANK:</p>
<p>Mit Wirkung zum 10. M&#228;rz 2010 wird auch die TARGOBANK ihre Festgeldzinsen leicht anheben. Betroffen von der Konditionsanpassung sind die 2-, 3- und 4-j&#228;hrigen Laufzeiten. Die Zinsen werden jeweils um 5 Basispunkte angehoben. Alle anderen Zinss&#228;tze, insbesondere der Spitzenzins von 3,25 Prozent, bleiben unver&#228;ndert. Alle Details und Konditionen zum Festgeldkonto der TARGOBANK gibt es <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/festgeld/targobank-festgeldkonto">hier</a> &gt;&gt;&gt;</p>
<p>Das <a rel="nofollow" href="http://www.tagesgeldrechner.info/assets/banken/targobank-festgeld.php" target="_blank">Willkommens-Festgeld</a> mit 3 Prozent p.a. f&#252;r ein halbes Jahr gibt es auch weiterhin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldrechner.info/news/zinserhoehung/940-leichter-aufwaertstrend-beim-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING-DiBa Kunden erhalten jetzt Bargeld an der REWE-Kasse</title>
		<link>http://www.tagesgeldrechner.info/news/allgemein/900-ing-diba-kunden-erhalten-jetzt-bargeld-an-der-rewe-kasse/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldrechner.info/news/allgemein/900-ing-diba-kunden-erhalten-jetzt-bargeld-an-der-rewe-kasse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ING-DiBa]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/news/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Neuerdings haben Bankkunden, die ein ING-DiBa Girokonto besitzen, die M&#246;glichkeit, sich in bundesweit 2.500 REWE Superm&#228;rkten kostenlos Bargeld auszahlen zu lassen. Voraussetzung f&#252;r den geb&#252;hrenfreien Bargeldbezug ist ein Mindesteinkaufswert von 20 Euro. Kunden der Direktbank stehen des Weiteren deutschlandweit &#252;ber 1.300 institutsinterne Automaten zu Verf&#252;gung, an denen sie mit der VISA Direkt Card kostenlos Bargeld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neuerdings haben Bankkunden, die ein ING-DiBa Girokonto besitzen, die M&#246;glichkeit, sich in bundesweit 2.500 REWE Superm&#228;rkten kostenlos Bargeld auszahlen zu lassen. <span id="more-900"></span>Voraussetzung f&#252;r den geb&#252;hrenfreien Bargeldbezug ist ein Mindesteinkaufswert von 20 Euro. Kunden der Direktbank stehen des Weiteren deutschlandweit &#252;ber 1.300 institutsinterne Automaten zu Verf&#252;gung, an denen sie mit der VISA Direkt Card kostenlos Bargeld abheben k&#246;nnen. Die VISA Direkt Card, die es kostenlos zum Girokonto dazu gibt, kann auch europaweit an vielen Geldautomaten kostenlos eingesetzt werden. Das Girokonto, das neben einer kostenlosen VISA Kreditkarte auch einen sehr g&#252;nstigen Dispozins bietet, ist komplett kostenfrei.</p>
<p>Im Portfolio der ING-DiBa kann neben dem sehr attraktiven Girokonto auch das Extra-Konto gl&#228;nzen. Bei dem Extra-Konto handelt es sich um ein Tagesgeldkonto, dass neben einer sehr lukrativen Verzinsung auch eine Zinsgarantie bietet. Neukunden erhalten n&#228;mlich noch <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/tagesgeld/ing-diba-tagesgeldkonto">bis Ende Juni 2010 ganze 2 Prozent Zinsen</a> auf das Ersparte. Wie beim kurzfristigen Festgeld auch, wird der Zinssatz bis zum Ablauf der Zinsgarantie nicht ver&#228;ndert.</p>
<p><a href="http://www.tagesgeldrechner.info/tagesgeld/vergleich">In unserem gro&#223;en Tagesgeldvergleich</a> befindet sich die ING-DiBa im sehr guten Mittelfeld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldrechner.info/news/allgemein/900-ing-diba-kunden-erhalten-jetzt-bargeld-an-der-rewe-kasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING-DiBa mit Zinserh&#246;hung beim Festgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldrechner.info/news/zinserhoehung/850-ing-diba-mit-zinserhoehung-beim-festgeld/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldrechner.info/news/zinserhoehung/850-ing-diba-mit-zinserhoehung-beim-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 09:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[ING-DiBa]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/news/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Die ING-DiBa pr&#228;sentiert sich seit gestern mit teilweise neuen Festgeldzinsen. Ge&#228;ndert wurde auf jeden Fall der Spitzenzins. Dieser betr&#228;gt jetzt n&#228;mlich 2,00 Zinsen per annum, vormals lag dieser bei 1,70 Prozent per annum. Ebenfalls ist die dreimonatige Laufzeit komplett weggefallen, so dass Anleger ihr Geld nur noch &#252;ber 6 und 12 Monate, allerdings zu sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ING-DiBa pr&#228;sentiert sich seit gestern mit teilweise neuen Festgeldzinsen. Ge&#228;ndert wurde auf jeden Fall der Spitzenzins. Dieser betr&#228;gt jetzt n&#228;mlich 2,00 Zinsen per annum, vormals lag dieser bei 1,70 Prozent per annum. Ebenfalls ist die dreimonatige Laufzeit komplett weggefallen, so dass Anleger ihr Geld nur noch &#252;ber 6 und 12 Monate, allerdings zu sehr attraktiven Zinsen anlegen k&#246;nnen. Neukunden erhalten jetzt bei einer Laufzeit von 12 Monaten auf Einlagen ab 25.000 Euro 1,75 Prozent Zinsen, ab 50.000 Euro sogar 2,00 Prozent Zinsen per annum. Alle anderen Zinss&#228;tze bleiben unver&#228;ndert. Die Mindestanlagesumme betr&#228;gt 10.000 Euro. Kontoer&#246;ffnung und Kontof&#252;hrung sind komplett kostenlos. <span id="more-850"></span></p>
<p>Zwar liegt die ING-DiBa in <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/festgeld/vergleich">unserem gro&#223;en Festgeld-Vergleich</a> ziemlich weit hinten, im Vergleich der einj&#228;hrigen Laufzeiten platziert sich die ING-DiBa allerdings relativ weit vorn. Alle Zinss&#228;tze auf das ING-DiBa Festgeldkonto gibt es hier: <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/festgeld/ing-diba-festgeld">ING-DiBa Festgeld</a> &gt;&gt;&gt;</p>
<p>Zum Festgeldkonto dazu erhalten Sie <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/tagesgeld/ing-diba-tagesgeldkonto">das kostenlose Extra-Konto der ING-DiBa</a> als Verrechnungskonto. Auf dieses gibt es derzeit n&#228;mlich Extra-Zinsen in H&#246;he von 2 Prozent, die bis zum 30. Juni 2010 sogar garantiert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldrechner.info/news/zinserhoehung/850-ing-diba-mit-zinserhoehung-beim-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bis zum 30. November ING-DiBa Extra-Konto er&#246;ffnen und 25 Euro sichern!</title>
		<link>http://www.tagesgeldrechner.info/news/allgemein/705-bis-zum-30-november-ing-diba-extra-konto-eroeffnen-und-25-euro-sichern/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldrechner.info/news/allgemein/705-bis-zum-30-november-ing-diba-extra-konto-eroeffnen-und-25-euro-sichern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 15:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ING-DiBa]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/news/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Wer noch bis zum 30. November 2009 ein Tagesgeldkonto bei der ING-DiBa er&#246;ffnet, erh&#228;lt einen Willkommensbonus von 25 Euro. Voraussetzung ist allerdings die Einzahlung von 5.000 Euro innerhalb von vier Wochen.
Neben der Gutschrift k&#246;nnen sich Neukunden &#252;ber eine Verzinsung von 2,50 Prozent p.a. freuen, die sogar bis zum 31. Januar 2010 garantiert ist. So kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer noch bis zum 30. November 2009 ein <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/tagesgeld/ing-diba-tagesgeldkonto">Tagesgeldkonto bei der ING-DiBa</a> er&#246;ffnet, erh&#228;lt einen Willkommensbonus von 25 Euro. <span id="more-705"></span>Voraussetzung ist allerdings die Einzahlung von 5.000 Euro innerhalb von vier Wochen.</p>
<p>Neben der Gutschrift k&#246;nnen sich Neukunden &#252;ber eine Verzinsung von 2,50 Prozent p.a. freuen, die sogar bis zum 31. Januar 2010 garantiert ist. So kann das Ersparte noch &#252;ber zwei Monate zu g&#252;nstigen Konditionen geparkt werden. In unserem <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/tagesgeld/vergleich">gro&#223;en Tagesgeld-Vergleich</a> ist der ING-DiBa mit dem Extra-Konto der dritte Platz auf jeden Fall sicher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldrechner.info/news/allgemein/705-bis-zum-30-november-ing-diba-extra-konto-eroeffnen-und-25-euro-sichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
