<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tagesgeldrechner.info &#187; Tagesgeld</title>
	<atom:link href="https://www.tagesgeldrechner.info/news/tag/tagesgeld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tagesgeldrechner.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Dec 2023 13:04:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>DKB-Gewinnspiel: Reisen zum Wintersport-Highlight 2014</title>
		<link>https://www.tagesgeldrechner.info/news/news/20706-dkb-gewinnspiel-reisen-zum-wintersport-highlight-2014/</link>
		<comments>https://www.tagesgeldrechner.info/news/news/20706-dkb-gewinnspiel-reisen-zum-wintersport-highlight-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2013 13:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3task</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[DKB]]></category>
		<category><![CDATA[sochi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/?p=20706</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Kreditbank (DKB) verlost unter ihren Neukunden 5 x 2 Reisen zum Wintersport-Highlight des Jahres 2014 in Sotschi. An dem Gewinnspiel teilnehmen k&#246;nnen alle, die bis zum 16. Dezember 2013 ihr erstes DKB-Cash er&#246;ffnen und ihre Zustimmung zur Teilnahme gegeben haben. Bestandskunden haben die Chance auf einen Gewinn, wenn sie innerhalb des Aktionszeitraumes einen [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Kreditbank (DKB) verlost unter ihren Neukunden 5 x 2 Reisen zum Wintersport-Highlight des Jahres 2014 in Sotschi. An dem Gewinnspiel teilnehmen k&#246;nnen alle, die bis zum 16. Dezember 2013 ihr erstes <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.tagesgeldrechner.info/news/news/20652-mini-zinsen-druecken-sparquote/" title="Zum DKB Cash-Konto">DKB-Cash er&#246;ffnen</a> und ihre Zustimmung zur Teilnahme gegeben haben. Bestandskunden haben die Chance auf einen Gewinn, wenn sie innerhalb des Aktionszeitraumes einen Neukunden f&#252;r das DKB-Cash werben. Neben dem Hauptreis 555 weitere sportliche Preise (Skibrillen, VIP-Tickets f&#252;r Biathlon-Weltcups, M&#252;tzen) verlost. <span id="more-20706"></span></p>
<p>Beim <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/tagesgeld/dkb-bank-tagesgeldkonto/" title="Details zum DKB-Cash Konto">DKB-Cash-Konto</a> handelt es sich um ein kostenloses Online-Konto, das mit einer girocard und einer DKB Visa Kreditkarte ausgestattet ist. Aktuell wird das Kreditkartenkonto mit 1,05% p.a. verzinst, so dass dieses auch als lukrative Alternative zum Tagesgeld genutzt werden kann. Vorteil: Mit der DKB Visa Kreditkarte kann weltweit direkt am Geldautomaten auf das Sparguthaben zugegriffen werden. Eine &#220;berweisung auf ein Referenzkonto er&#252;brigt sich. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tagesgeldrechner.info/news/news/20706-dkb-gewinnspiel-reisen-zum-wintersport-highlight-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldverm&#246;gen der Deutschen auf Rekordhoch</title>
		<link>https://www.tagesgeldrechner.info/news/festgeld/20701-geldvermoegen-der-deutschen-auf-rekordhoch/</link>
		<comments>https://www.tagesgeldrechner.info/news/festgeld/20701-geldvermoegen-der-deutschen-auf-rekordhoch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2013 15:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3task</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[bundesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Geldvermögen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/?p=20701</guid>
		<description><![CDATA[Unbeeindruckt vom niedrigen Zinsniveau kletterte das Geldverm&#246;gen der privaten Haushalte in Deutschland zum Ende des 2. Quartal 2013 im Vergleich zum Vorquartal um 23 Milliarden Euro auf den Rekordwert von 5,027 Billionen Euro. Dies berichtete die Deutsche Bundesbank in der Pressenotiz vom 28. Oktober 2013. Trotz immer h&#246;herer Verschuldung stieg das Nettogeldverm&#246;gen auf 3.457 Milliarden [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unbeeindruckt vom niedrigen Zinsniveau kletterte das Geldverm&#246;gen der privaten Haushalte in Deutschland zum Ende des 2. Quartal 2013 im Vergleich zum Vorquartal um 23 Milliarden Euro auf den Rekordwert von 5,027 Billionen Euro. <span id="more-20701"></span>Dies berichtete die Deutsche Bundesbank in der Pressenotiz vom 28. Oktober 2013. Trotz immer h&#246;herer Verschuldung stieg das Nettogeldverm&#246;gen auf 3.457 Milliarden Euro.</p>
<p>Im zweiten Quartal 2013 bildeten die Deutschen ein Geldverm&#246;gen von 37 Mrd. Euro, in den Vorjahresquartalen sah es &#228;hnlich aus. Mit knapp 18 Mrd. Euro war die Geldverm&#246;gensbildung &#252;ber Bankeinlagen (einschlie&#223;lich Bargeld) am ausgepr&#228;gtesten. W&#228;hrend es bei den Sichteinlagen Mittelzufl&#252;sse von circa 30 Mrd. Euro gab, wurde bei Termin- und Spareinlagen (einschlie&#223;lich Sparbriefen) Kapital in H&#246;he von 12 Mrd. Euro abgezogen. </p>
<p>Die niedrigen Zinsen nutzten private Haushalte, um Kredite aufzunehmen. Das Finanzierungsvolumen betrug 6 Milliarden Euro, darunter erneut vor allem Wohnungsaukredite. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tagesgeldrechner.info/news/festgeld/20701-geldvermoegen-der-deutschen-auf-rekordhoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini-Zinsen dr&#252;cken Sparquote</title>
		<link>https://www.tagesgeldrechner.info/news/news/20652-mini-zinsen-druecken-sparquote/</link>
		<comments>https://www.tagesgeldrechner.info/news/news/20652-mini-zinsen-druecken-sparquote/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 07:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3task</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/?p=20652</guid>
		<description><![CDATA[Die mageren Sparzinsen haben sich im letzten Jahr deutlich auf die Sparanstrengungen der Bundesb&#252;rger ausgewirkt. Im Vergleich zum Jahr 2011 sank die Sparquote um 0,1 Prozentpunkte auf 10,3 Prozent. Im Jahr 2008 lag das Verh&#228;ltnis von der Ersparnis zum verf&#252;gbaren Einkommen noch bei 11,5 Prozent. Diese Zahlen ver&#246;ffentlichte der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tagesgeldrechner.info/wp-content/uploads/2013/10/sparquote_deutsche.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img src=" http://www.tagesgeldrechner.info/wp-content/uploads/2013/10/Sparquote.jpg"  title="Sparquote Deutschland" alt="Sparquote Deutschland" style="float: left; margin: 0 10px 0 0;" /></a>Die mageren Sparzinsen haben sich im letzten Jahr deutlich auf die Sparanstrengungen der Bundesb&#252;rger ausgewirkt. Im Vergleich zum Jahr 2011 sank die Sparquote um 0,1 Prozentpunkte auf 10,3 Prozent. Im Jahr 2008 lag das Verh&#228;ltnis von der Ersparnis zum verf&#252;gbaren Einkommen noch bei 11,5 Prozent. Diese Zahlen ver&#246;ffentlichte der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) anl&#228;sslich des Weltspartages.<span id="more-20652"></span></p>
<p>„Eine zentrale Ursache f&#252;r den R&#252;ckgang der Sparquote ist die lockere Geldpolitik der Europ&#228;ischen Zentralbank (EZB). Die niedrigen Zinsen verringern die Ertr&#228;ge konventioneller Zukunftsvorsorgeprodukte und damit auch die Sparanreize“, analysiert Dr. Andreas Martin, Vorstandsmitglied des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) das Verhalten der deutschen Sparer (PM BVR vom 8.10.2013). </p>
<p>Sparer griffen bevorzugt zu liquiden Bankanlageformen, wie Tagesgeldkonten. Die <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/ratgeber/was-sind-sichteinlagen/" title="Was sind Sichteinlagen?">Sichteinlagen</a> hatten mit 102,5 Milliarden Euro die h&#246;chsten Zuw&#228;chse. Zwar werfen diese eine vergleichsweise geringe Rendite ab, allerdings k&#246;nnen Anleger das Ersparte abziehen und somit kurzfristig auf die Situation am Finanzmarkt reagieren. </p>
<p>Aktuell k&#246;nnen sich Anleger im <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/tagesgeld/vergleich/" title="Tagesgeldkonten im Vergleich">Tagesgeldvergleich</a> bis zu 1,50 % Zinsen p.a. aufs Tagesgeld sichern. Die Zinsen liegen damit aktuell knapp &#252;ber der Inflationsrate, die im September auf 1,4 % gesunken ist. Mit den besten Tagesgeldkonten am Markt k&#246;nnen Sparer einen Inflationsausgleich erzielen und reale Zinsen erwirtschaften.<br />
<em><br />
Statistik Quelle: BVR</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tagesgeldrechner.info/news/news/20652-mini-zinsen-druecken-sparquote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld: Cortal Consors mit Zinsanstieg</title>
		<link>https://www.tagesgeldrechner.info/news/allgemein/20628-tagesgeld-cortal-consors-mit-zinsanstieg/</link>
		<comments>https://www.tagesgeldrechner.info/news/allgemein/20628-tagesgeld-cortal-consors-mit-zinsanstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2013 09:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3task</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Cortal Consors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/?p=20628</guid>
		<description><![CDATA[Gegen den allgemeinen Trend erh&#246;ht Cortal Consors ab dem 2. September 2013 den Zinssatz auf das Tagesgeld auf 1,40%. Damit steigen die Zinsen um insgesamt 10 Basispunkte. Im Tagesgeld-Vergleich schlie&#223;t Cortal Consors dank des verbesserten Zinssatzes zur Spitzengruppe auf. Kunden, die ab dem 2. September das Tagesgeldkonto von Cortal Consors er&#246;ffnen, sichern sich zudem eine [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.financeads.net/tb.php?t=10876V15212382B" style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 5px;" border="0">Gegen den allgemeinen Trend erh&#246;ht Cortal Consors ab dem 2. September 2013 den Zinssatz auf das Tagesgeld auf 1,40%. Damit steigen die Zinsen um insgesamt 10 Basispunkte. Im Tagesgeld-Vergleich schlie&#223;t Cortal Consors dank des verbesserten Zinssatzes zur Spitzengruppe auf.<span id="more-20628"></span></p>
<p>Kunden, die ab dem 2. September das Tagesgeldkonto von Cortal Consors er&#246;ffnen, sichern sich zudem eine 12-monatige Zinsgarantie, d. h. der Zinssatz ist ein Jahr lang garantiert. So k&#246;nnen sich Sparer in diesem Zeitraum entspannt zur&#252;cklehnen. Ein weiterer Pluspunkt ist die viertelj&#228;hrliche Zinsgutschrift, was sich hinsichtlich des Zinseszinseffektes lohnt. Nach den 12 Monaten gilt der derzeitige Standardzinssatz, der sich in <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/tagesgeld/cortal-consors-tagesgeldkonto/" title="Cortal Consors Tagesgeld">unserer Zinsstaffel</a> ablesen l&#228;sst.</p>
<p>Der Top-Zins von Cortal Consors ist exklusiv f&#252;r Neukunden erh&#228;ltlich und f&#252;r Einlagen in unbegrenzter H&#246;he g&#252;ltig. Inwiefern diese Erh&#246;hung eine generelle Trendwende widerspiegelt bleibt abzuwarten.</p>
<p>Weiterhin bietet <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/tagesgeld/cortal-consors-depot/" title="Cortal Consors Depot">Cortal Consors auch das Tagesgeld mit Depotwechsel</a> an. Der Zinssatz bleibt dort bei unver&#228;nderten 3,00% pro Jahr.</p>
<p><a class="button" href="http://www.tagesgeldrechner.info/assets/banken/cortal-consors-tagesgeld.php" rel="nofollow" target="_blank" title="Cortal Consors Tagesgeld er&#246;ffnen" ><span>Cortal Consors Tagesgeld er&#246;ffnen</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tagesgeldrechner.info/news/allgemein/20628-tagesgeld-cortal-consors-mit-zinsanstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DKB Aktion: VIP-Wochenende zum DKB-Riders-Tour Finale gewinnen</title>
		<link>https://www.tagesgeldrechner.info/news/allgemein/20615-dkb-aktion-vip-wochenende-zum-dkb-riders-tour-finale-gewinnen/</link>
		<comments>https://www.tagesgeldrechner.info/news/allgemein/20615-dkb-aktion-vip-wochenende-zum-dkb-riders-tour-finale-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 09:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3task</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/?p=20615</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Er&#246;ffnung des kostenlosen DKB-Cash-Kontos k&#246;nnen sich Kunden ab sofort die Chance auf ein erlebnisreiches Wochenende in M&#252;nchen sichern. Neben VIP-Tickets zum Finale der DKB-Riders-Tour in der Olympiahalle erhalten die Gewinner auch die An- und Abreise sowie die &#220;bernachtungen von der DKB gesponsert. Zus&#228;tzlich wartet ein Kochkurs bei Starkoch Alfons Schuhbeck sowie eine Walkingrunde [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src=" http://www.tagesgeldrechner.info/wp-content/uploads/2011/08/dkb_fairste_direktbank.png" title="Fairste Direktbank" alt="Fairste Direktbank" style="float: left; margin: 0 10px 0 0;" />Mit der <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/tagesgeld/dkb-bank-tagesgeldkonto/" title="DKB-Cash er&#246;ffnen">Er&#246;ffnung des kostenlosen DKB-Cash-Kontos</a> k&#246;nnen sich Kunden ab sofort die Chance auf ein erlebnisreiches Wochenende in M&#252;nchen sichern. <span id="more-20615"></span>Neben VIP-Tickets zum Finale der DKB-Riders-Tour in der Olympiahalle erhalten die Gewinner auch die An- und Abreise sowie die &#220;bernachtungen von der DKB gesponsert. Zus&#228;tzlich wartet ein Kochkurs bei Starkoch Alfons Schuhbeck sowie eine Walkingrunde gemeinsam mit einem DKB-Team-Athleten. Die Verlosung findet am 15. Oktober 2013 statt. </p>
<p>Mit dem DKB-Cash profitieren Kunden von einem zeitgem&#228;&#223;en Online-Girokonto. Inklusive ist auch eine DKB Visa Kreditkarte. Mit den vergleichsweise rentablen Guthabenzinsen, die auf das Kreditkartenkonto gezahlt wird, ist das DKB-Cash eine clevere Alternative <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/tagesgeld/vergleich/" title="Zum Tagesgeld-Vergleich">zum klassischen Tagesgeldkonto</a>. Zudem haben Anleger mit ihrer VISA Card an jedem Automaten direkten Zugriff aufs Geld. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tagesgeldrechner.info/news/allgemein/20615-dkb-aktion-vip-wochenende-zum-dkb-riders-tour-finale-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktion: Postbank Giro plus und VISA dauerhaft kostenlos</title>
		<link>https://www.tagesgeldrechner.info/news/tagesgeld/20534-aktion-postbank-giro-plus-und-visa-dauerhaft-kostenlos/</link>
		<comments>https://www.tagesgeldrechner.info/news/tagesgeld/20534-aktion-postbank-giro-plus-und-visa-dauerhaft-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 13:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3task</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/?p=20534</guid>
		<description><![CDATA[Ein Kontowechsel zur Postbank wird jetzt noch attraktiver. Giro-Neukunden, die das Postbank Giro plus als Gehaltskonto nutzen, zahlen keine Kontof&#252;hrungsgeb&#252;hren. Die H&#246;he des monatlichen Gehaltseinganges spielt f&#252;r die kostenlose Kontof&#252;hrung &#252;berhaupt keine Rolle. Die Aktion ist befristet bis zum 2. September 2013. Ebenfalls innerhalb dieses Aktionszeitraumes gibt es die VISA Card dauerhaft zum Nulltarif, und [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tagesgeldrechner.info/assets/banken/postbank-giro-plus.php" rel="nofollow" target="_blank"><img src="https://view.network.affiliando.com/v.html?v=ed3230e50c133272a16fd73d62abfba0" title="Postbank Girokonto" alt="Postbank Logo" style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 5px;" border="0"></a>Ein Kontowechsel zur Postbank wird jetzt noch attraktiver. Giro-Neukunden, die das Postbank Giro plus als Gehaltskonto nutzen, zahlen keine Kontof&#252;hrungsgeb&#252;hren. Die H&#246;he des monatlichen Gehaltseinganges spielt f&#252;r die kostenlose Kontof&#252;hrung &#252;berhaupt keine Rolle. Die Aktion ist befristet bis zum 2. September 2013. <span id="more-20534"></span></p>
<p>Ebenfalls innerhalb dieses Aktionszeitraumes gibt es die VISA Card dauerhaft zum Nulltarif, und zwar solange das Girokonto besteht. Au&#223;erhalb der Aktion gibt es die VISA Kreditkarte nur das erste Jahr geschenkt. Ab dem zweiten Jahr werden 22 Euro f&#228;llig. </p>
<p>Neben der VISA Kreditkarte geh&#246;rt zum Kontopaket auch eine Postbank-Card. Mit der V PAY Card kann in der Euro-Zone sicher und kostenlos am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilgenommen werden.</p>
<p>Auf Wunsch erhalten Kunden zus&#228;tzlich ein verzinstes Tagesgeldkonto. Mit 0,25% Zinsen p.a. ist das Tagesgeldkonto zwar nur wenig rentabel. Als sicherer Parkplatz f&#252;r Liquidit&#228;tsreserven ist <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/tagesgeld/postbank-giro-plus/" title="zum Postbank Tagesgeld">das Postbank Tagesgeldkonto</a> allerdings sehr gut geeignet. </p>
<p><a class="button" href="http://www.tagesgeldrechner.info/tagesgeld/vergleich/" title="Zum Tagesgeld-Vergleich" ><span>Zum Tagesgeld-Vergleich</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tagesgeldrechner.info/news/tagesgeld/20534-aktion-postbank-giro-plus-und-visa-dauerhaft-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pbb direkt Bank hebt Zinsen beim Tagesgeld auf 1,20%</title>
		<link>https://www.tagesgeldrechner.info/news/allgemein/20518-pbb-direkt-bank-hebt-zinsen-beim-tagesgeld-auf-120/</link>
		<comments>https://www.tagesgeldrechner.info/news/allgemein/20518-pbb-direkt-bank-hebt-zinsen-beim-tagesgeld-auf-120/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 07:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3task</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[pbb direkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/?p=20518</guid>
		<description><![CDATA[Gute Nachricht f&#252;r Sparer: Die pbb direkt erh&#246;ht ab sofort den Zinssatz des Tagesgeldkontos auf 1,20%. Das bedeutet eine Steigerung um satte +0,40 Prozentpunkte. Im Tagesgeld-Vergleich klettert die pbb direkt damit um einige Pl&#228;tze nach vorne. Zus&#228;tzlich profitieren Anleger von einer viertelj&#228;hrlichen Zinsgutschrift. In den vergangenen Monaten war der Trend zinstechnisch eher abw&#228;rtsgerichtet. Mit der [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src=" http://www.tagesgeldrechner.info/wp-content/uploads/2013/03/pbbdirekt.png" style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 5px;" border="0">Gute Nachricht f&#252;r Sparer: Die pbb direkt erh&#246;ht ab sofort den Zinssatz des Tagesgeldkontos auf 1,20%. Das bedeutet eine Steigerung um satte +0,40 Prozentpunkte. Im Tagesgeld-Vergleich klettert die pbb direkt damit um einige Pl&#228;tze nach vorne. Zus&#228;tzlich profitieren Anleger von einer viertelj&#228;hrlichen Zinsgutschrift.<span id="more-20518"></span></p>
<p>In den vergangenen Monaten war der Trend zinstechnisch eher abw&#228;rtsgerichtet. Mit der aktuellen Verbesserung der Zinsen schl&#228;gt die pbb direkt jetzt allerdings einen anderen Kurs ein. Unter der Marke pbb direkt agiert die Deutschen Pfandbriefbank seit M&#228;rz 2013 als Direktbank und bietet haupts&#228;chlich <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/tagesgeld/vergleich/" title="Tagesgeld Vergleich">Tagesgeld- und Festgeldanlagen f&#252;r Privatkunden</a> an. </p>
<p>Mit der Steigerung auf 1,20% Zinsen p. a. verst&#228;rkt die Deutsche Pfandbriefbank, die als Nachfolgerin die Gesch&#228;fte der krisengesch&#252;ttelten Hypo Real Estate (HRE) &#252;bernahm, ihre Aktivit&#228;ten im Einlagengesch&#228;ft.</p>
<p>Hinsichtlich der Sicherheit der Einlagen m&#252;ssen Sparer indes wenig Bedenken haben. Neben der gesetzlichen Einlagensicherung von 100.000 Euro je Kunde greift der Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken, &#252;ber den das Kapital von Privatkunden bis zu einer H&#246;he von 903.750.000 Euro gesch&#252;tzt ist.</p>
<p><a class="button" href="http://www.tagesgeldrechner.info/assets/banken/pbb-direkt-tagesgeld.php" rel="nofollow" target="_blank" title="pbb direkt Tagesgeld" ><span>pbb direkt Tagesgeld er&#246;ffnen</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tagesgeldrechner.info/news/allgemein/20518-pbb-direkt-bank-hebt-zinsen-beim-tagesgeld-auf-120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depotwechsel Angebot: Cortal Consors senkt Tagesgeld-Sonderzins</title>
		<link>https://www.tagesgeldrechner.info/news/tagesgeld/20327-depotwechsel-angebot-cortal-consors-senkt-tagesgeld-sonderzins/</link>
		<comments>https://www.tagesgeldrechner.info/news/tagesgeld/20327-depotwechsel-angebot-cortal-consors-senkt-tagesgeld-sonderzins/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 12:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3task</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>
		<category><![CDATA[Cortal Consors]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[tageseld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/?p=20327</guid>
		<description><![CDATA[Cortal Consors hat den Basiszins beim Tagesgeld bei Depotwechsel um 0,50%-punkte nach unten geschraubt. Ab sofort erhalten Anleger, die mit mindestens 6.000 Euro Depotvolumen zu Cortal Consors wechseln, einen f&#252;r 12 Monate garantierten Basiszins von 2,00% pro Jahr, mit der vollst&#228;ndigen Schlie&#223;ung des bestehenden Depots sind maximal 3,00% Zinsen p.a. drin. Der garantierte Top-Zins gilt [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cortal Consors hat den Basiszins beim Tagesgeld bei Depotwechsel um 0,50%-punkte nach unten geschraubt. Ab sofort erhalten Anleger, die mit mindestens 6.000 Euro Depotvolumen zu Cortal Consors wechseln, einen f&#252;r 12 Monate garantierten Basiszins von 2,00% pro Jahr, mit der vollst&#228;ndigen Schlie&#223;ung des bestehenden Depots sind maximal 3,00% Zinsen p.a. drin. Der garantierte Top-Zins gilt f&#252;r Tagesgeld-Einlagen bis 20.000 Euro. <span id="more-20327"></span></p>
<p>Den ersten Platz musste Cortal Consors an die DAB Bank abgeben. Diese bietet auch weiterhin bis zu 3,50% Zinsen p.a. Garantiert wird der Tagesgeldzins auf Betr&#228;ge bis 20.000 Euro f&#252;r 6 Monate. Bei der DAB Bank m&#252;ssen die zu &#252;bertragenden Depotwerte mindestens 5.000 Euro betragen. <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/tagesgeld/dab-bank-tagesgeld/">Zum DAB Bank Depotwechselangebot</a> >></p>
<p>Die beiden Depotwechselangebote sind vor allem f&#252;r Trader interessant, die ihre Geldreserven sicher, flexibel und rentabel anlegen m&#246;chten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tagesgeldrechner.info/news/tagesgeld/20327-depotwechsel-angebot-cortal-consors-senkt-tagesgeld-sonderzins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING-DiBa Tagesgeld: Jetzt noch 1,50% f&#252;r 6 Monate sichern</title>
		<link>https://www.tagesgeldrechner.info/news/allgemein/20266-ing-diba-tagesgeld-jetzt-noch-150-fur-6-monate-sichern/</link>
		<comments>https://www.tagesgeldrechner.info/news/allgemein/20266-ing-diba-tagesgeld-jetzt-noch-150-fur-6-monate-sichern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 07:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3task</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[ING-DiBa]]></category>
		<category><![CDATA[tagesged]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/?p=20266</guid>
		<description><![CDATA[Die ING-DiBa hat bereits angek&#252;ndigt, zum 30. April 2013 die Zinsgarantie beim ING-DiBa Extra-Konto zu verk&#252;rzen. Somit k&#246;nnen sich Sparer nur noch wenige Tage 1,50% bis 500.000 Euro f&#252;r 6 Monate sichern. Ab dem 30. April erhalten Neukunden die 1,50% Zinsen p.a. nur noch bis 100.000 Euro und f&#252;r 4 Monate garantiert. Nach Ablauf der [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tagesgeldrechner.info/assets/banken/ing-diba-tagesgeld.php" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=463381&amp;site=5275&amp;b=29" style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 5px;" height="60" width="120" border="0" alt="ING-DiBa Extra-Konto" ></a> Die ING-DiBa hat bereits  angek&#252;ndigt, zum 30. April 2013 die Zinsgarantie <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/tagesgeld/ing-diba-tagesgeldkonto/">beim  ING-DiBa Extra-Konto</a> zu verk&#252;rzen. Somit k&#246;nnen sich Sparer nur noch wenige  Tage 1,50% bis 500.000 Euro f&#252;r 6 Monate sichern. <span id="more-20266"></span></p>
