ING-DiBa Festgeldkonto
In unserem Vergleich der Festgeldkonten schneidet die ING-DiBa unter den unterschiedlichen Banken sehr gut ab. Denn Sie könnnen Ihr Erspartes mit bis zu 1,90 Prozent p.a. anlegen. Des Weiteren können Sie zwischen drei Laufzeiten 3, 6 oder 12 Monaten, wählen und dadurch Ihr Sparziel besser erreichen. Ganz besonders wenn Sie eine höhere Anlagesumme haben, profitieren Sie von den hohen Zinssätzen.
ING-DiBa Festgeldkonto - Ihre Konditionen im Überblick:
| Anbieter: | ING-DiBa | ||
| Bezeichnung: | Festgeld | ||
| Link zum Angebot: | ING-DiBa Festgeldkonto - hier informieren und beantragen >> | ||
| Konditionen und Zinsen p.a.: | |||
| Neukunden und Bestandskunden | |||
| Anlagesumme: | ab 10.000 Euro | ab 25.000 Euro | ab 50.000 Euro |
| Anlagedauer 3 Monate: | 1,30 % | 1,30 % | 1,30 % |
| Anlagedauer 6 Monate: | 1,30 % | 1,60 % | 1,90 % |
| Anlagedauer 12 Monate: | 1,30 % | 1,60 % | 1,90 % |
| Zinsgutschrift: | Am Ende der Anlagedauer bzw. bei mehrjährigen Anlagen am Ende eines jeden Kalenderjahres | ||
| Mindestanlagesumme: | 10.000 Euro | ||
| Maximale Anlagesumme: | unbegrenzt | ||
| Einlagensicherung: | |||
| zu 100% | Absicherung bis 1,18 Mrd. Euro pro Kunde. Die ING-DiBa ist Mitglied im Bundesverband deutscher Banken. | ||
| Details: | |||
| Kontoeröffnung: | kostenlos | ||
| Kontoführung: | kostenlos | ||
| Angebot gültig für: | Privatpersonen | ||
| Kontoführung: | Online, telefonisch | ||
| Sonstiges: | - | ||
| Stand: 01.07.2010 | |||
![]() |
![]() |
Sparer erhalten ab 10.000,- Euro ab drei Monaten Laufzeit 1,30 Prozent Zinsen.
Nutzen Sie also diese Chance und legen Sie auch höhere Beträge renditestark an. Auf Ihren Wunsch erhalten Sie ein kostenloses Extra-Konto als Tagesgeld- und Verrechnungskonto. Die Kontoeröffnung, Kontoführung und auch wieder die Kontoauflösung sind bei der ING-DiBa selbstverständlich kostenfrei.

