Tagesgeldrechner.info - Tagesgeld und Festgeld
In den unsicheren Zeiten auf den Finanzmärkten ist es für Sie wichtig, das eigene hart angesparte Geld sicher und rentabel auf einer Geldanlage anzulegen. Deshalb empfehlen wir Ihnen Tagesgeld und Festgeld. Beide werden deutlich höher verzinst als das Sparbuch bei gleich hoher Sicherheit.
Top5 Tagesgeld
News
News
- Neu: Festgeld der Renault Bank direkt mit bis zu 2,50%
15.05.2013 um 16:40 - Depotwechsel Angebot: Cortal Consors senkt Tagesgeld-Sonderzins
06.05.2013 um 14:16 - Zinserhöhung beim C&A Bank Sparbrief
03.05.2013 um 12:07
Über 70 Tagesgeldangebote vergleichen.
Ihre Vorteile beim Tagesgeld
- Sie legen eine beliebige Summe an
- In einem beliebigen Zeitraum
- Eine der sichersten Geldanlagen
- Sie verfügen jeden Tag über Ihr Geld
- Sie profitieren von sehr hohen Zinsen
| Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cortal Consors Depotwechsel | 3,03% | 303,39 € | 10.303,39 € | 45 Millionen Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Nur bei Depotwechsel! 3% p.a. bis 20.000 Euro für 12 Monate garantiert. | ||||||
![]() DAB Bank Depotwechsel | 2,01% | 200,78 € | 10.200,78 € | 38,290 Millionen Euro | N | Zum Anbieter |
| Nur bei Depotwechsel! 2,50 % p.a. für Depotwechsel + 1,00 % p.a. für Schließung des alten Depots. | ||||||
![]() Renault Bank direkt Tagesgeld | 1,66% | 166,25 € | 10.166,25 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| 1,65 % Zinsen p.a. ab dem ersten angelegten Cent - monatliche Zinsgutschrift (Zinseszinseffekt!) | ||||||
![]() MoneYou Tagesgeld | 1,56% | 155,90 € | 10.155,90 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Bestes Angebot laut Stiftung Warentest ("Finanztest" 07/2012). | ||||||
![]() akf bank Tagesgeld | 1,51% | 151,04 € | 10.151,04 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | |
| Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift | ||||||
![]() Cortal Consors Tagesgeld | 1,51% | 150,85 € | 10.150,85 € | 45 Millionen Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Zinssatz wird für 12 Monate garantiert! Empfehlung der Redaktion. | ||||||
![]() net-m privatbank 1891 Tagesgeld | 1,51% | 150,85 € | 10.150,85 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
| Keine Mindest- und Maximaleinlage, Verzinsung ab dem ersten Euro | ||||||
![]() GEFA Bank SparKonto | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Bis 2.000 Euro pro Kalendermonat ohne Kündigungsfrist verfügbar! | ||||||
![]() ProCredit Bank Tagesgeld | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 250.000 Euro | N,B | |
| Keine Mindestanlagesumme! Zinsen ab dem ersten Cent. | ||||||
![]() CosmosDirekt Tagesgeld Plus | 1,46% | 145,79 € | 10.145,79 € | unbegrenzt | N,B | |
| Quartalsweise Zinsgarantie! | ||||||
![]() AKBANK AG Tagesgeld | 1,45% | 145,00 € | 10.145,00 € | 60,386 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
| Wahl zwischen jährlicher oder vierteljährlicher Zinsgutschrift | ||||||
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | 1,40% | 140,00 € | 10.140,00 € | 250.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| "Dauerhaft gut" im Stiftung Warentest Finanztest (01/2012) | ||||||
![]() DenizBank Tagesgeld | 1,40% | 140,00 € | 10.140,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Zinsen ab 1.000 Euro Mindesteinlage. | ||||||
![]() AutoBank Tagesgeld | 1,37% | 137,00 € | 10.137,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
| Keine Mindesteinlage erforderlich, Top-Verzinsung ab dem ersten Euro. | ||||||
![]() COREALDIRECT Tagesgeld | 1,26% | 125,59 € | 10.125,59 € | 258.167.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kostenloses Tagesgeld mit vierteljährlicher Zinsgutschrift und hoher Einlagensicherung | ||||||
![]() Volksbank Mittweida Tagesgeld | 1,26% | 125,59 € | 10.125,59 € | unbegrenzt | N,B | |
| Kann auch als Gemeinschaftskonto geführt werden. | ||||||
![]() Audi Bank Tagesgeld | 1,25% | 125,35 € | 10.125,35 € | 1,340 Milliarden Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Zinssatz sechs Monate lang garantiert + Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift! | ||||||
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 1,25% | 125,35 € | 10.125,35 € | 1,340 Milliarden Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Zinssatz sechs Monate lang garantiert + Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift! | ||||||
![]() DAB Bank Tagesgeld Relax | 1,20% | 120,19 € | 10.120,19 € | 38,290 Millionen Euro | N | Zum Anbieter |
| 1,50 % Zinsen p.a. auf bis zu 50.000 Euro inklusive kostenloser Kontoführung | ||||||
![]() GEFA Bank TagesGeld-Konto | 1,20% | 120,00 € | 10.120,00 € | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Geld fließt in den deutschen Mittelstand als Investitionskredite | ||||||
![]() ING-DiBa Extra-Konto | 1,17% | 116,67 € | 10.116,67 € | 1,23 Milliarden Euro | N | Zum Anbieter |
| Zinsen für Neukunden vier Monate garantiert. | ||||||
![]() Hanseatic Bank TagesGeld | 1,16% | 115,61 € | 10.115,61 € | 33 Millionen Euro pro Kunde | N,B | |
| Zinseszinseffekt dank monatlicher Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Santander Geld Management Konto | 1,11% | 110,56 € | 10.110,56 € | 459 Mio. Euro | N,B | |
| Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift | ||||||
![]() EDEKABANK Tagesgeld.direkt | 1,10% | 110,45 € | 10.110,45 € | unbegrenzt | N,B | |
| Echtzeit-Buchungen sind möglich, sofern das Referenzkonto online bei der EDEKABANK geführt wird. | ||||||
![]() Fidor Bank FidorPay | 1,10% | 110,00 € | 10.110,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Kostenloses eGeld-Konto mit Like-Zinsen von bis zu 1,50 %. | ||||||
![]() DKB Cash Girokonto | 1,06% | 105,51 € | 10.105,51 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Zum Anbieter |
| Kostenloses Girokonto, weltweit kostenlos Bargeld. Hohe Zinsen aufs Kreditkartenguthaben. | ||||||
![]() GE Capital Direkt Tagesgeld | 1,05% | 105,41 € | 10.105,41 € | 118 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
| Vierteljährliche Zinsgutschrift -- Hohe Einlagensicherung | ||||||
![]() Merkur Bank Tagesgeld Classic | 1,05% | 105,41 € | 10.105,41 € | 12 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
| Hohe Einlagensicherung! Zinsbonus bei gleichzeitiger Depotführung. | ||||||
![]() Erfurter Direkt Bank Tagesgeld | 1,05% | 105,15 € | 10.105,15 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Top-Zins bis 30.000 Euro - garantiert für 6 Monate ab Kontoeröffnung | ||||||
![]() 1822direkt Tagesgeld | 1,02% | 102,07 € | 10.102,07 € | betragsmäßig unbegrenzt | N | Zum Anbieter |
| "Beste Tagesgeldbank" laut n-tv und FMH Finanzberatung. | ||||||
![]() ICICI Bank HiZins Tagesgeldkonto | 1,00% | 100,38 € | 10.100,38 € | 15 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
| Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.! | ||||||
![]() abcbank Tagesgeld | 1,00% | 100,38 € | 10.100,38 € | 7,5 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
| Vierteljährliche Zinsgutschrift + Hohe Einlagensicherung! | ||||||
![]() IKB direkt Tagesgeld | 1,00% | 100,38 € | 10.100,38 € | 564,26 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinsen ab 5.000 Euro Mindesteinlage, vierteljährliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() VTB Direktbank Tagesgeld | 1,00% | 100,38 € | 10.100,38 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Zinseszinseffekt durch vierteljährliche Zinsgutschrift! | ||||||
![]() VR Bank Main-Kinzig-Büdingen VR Tagesgeld 24 | 1,00% | 100,38 € | 10.100,38 € | unbegrenzt | N,B | |
| Vierteljährliche Zinsgutschrift (Zinseszinseffekt!) | ||||||
![]() comdirect bank Tagesgeld | 1,00% | 100,38 € | 10.100,38 € | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Kostenloses Girokonto mit weltweit kostenlosem Bargeld mgl. | ||||||
![]() Credit Europe Bank Tagesgeld | 1,00% | 100,00 € | 10.100,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Festgeld mit hohen Zinsen. | ||||||
![]() BMW Online-Sparkonto | 1,00% | 100,00 € | 10.100,00 € | 430 Millionen Euro pro Kunde | N,B | |
| Zinssatz gilt für Neu- und Bestandskunden sowie für Guthaben ab dem ersten Euro. | ||||||
![]() DHB Bank Tagesgeldkonto | 1,00% | 100,00 € | 10.100,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | |
| Guthaben jederzeit verfügbar. | ||||||
![]() Norisbank Girokonto | 0,90% | 90,30 € | 10.090,30 € | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zins gilt für Neu und Bestandskunden. | ||||||
![]() Norisbank Tagesgeld | 0,90% | 90,30 € | 10.090,30 € | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
![]() Bank11 Tagesgeld | 0,90% | 90,00 € | 10.090,00 € | 12.458.000 Euro pro Kunde | N | |
| Guthaben ist täglich verfügbar | ||||||
![]() finosdirect icash Tagesgeld | 0,85% | 85,27 € | 10.085,27 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Täglich verfügbares Tagesgeld des Finance-Online-Service der Sparda-Bank Südwest. Mit vierteljährlicher Zinsgutschrift und ohne Mindesteinlage. 100 % Absicherung garantiert. | ||||||
![]() Ziraat Bank Tagesgeld | 0,85% | 85,27 € | 10.085,27 € | 42.780.000 Euro pro Kunde | N,B | |
| Kostenloses Girokonto inklusive! | ||||||
![]() Triodos Bank Tagesgeld | 0,85% | 85,27 € | 10.085,27 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | |
| 1.000 Bonuspunkte für alle Grünkauf-Kunden | ||||||
![]() S Broker Tagesgeld | 0,80% | 80,24 € | 10.080,24 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Zum Anbieter |
| 300,- Euro Orderguthaben für Neukunden bei Depoteröffnung bis 30.06.2013. | ||||||
![]() pbb direkt Tagesgeld | 0,80% | 80,24 € | 10.080,24 € | 903.750.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kann auch als Gemeinschaftskonto und für Minderjährige eröffnet werden. | ||||||
![]() TARGOBANK SparCard | 0,80% | 80,00 € | 10.080,00 € | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz bis 250.000 Euro gültig. Kostenlose Bargeldabhebungen. | ||||||
![]() BMW Online-Tagesgeld | 0,80% | 80,00 € | 10.080,00 € | 430 Millionen Euro pro Kunde | N,B | |
| Zinsen bereits ab dem 1. Euro | ||||||
![]() Valvois Bank Tagesgeldkonto | 0,75% | 75,26 € | 10.075,26 € | 78,515 Mio. Euro | N,B | |
| Hoher Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift | ||||||
![]() Oyak Anker Bank Tagesgeld | 0,75% | 75,21 € | 10.075,21 € | 21,131 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
| Zinseszinseffekt durch quartalsweise Zinsgutschrift | ||||||
![]() Barclays Tagesgeld | 0,75% | 75,00 € | 10.075,00 € | 240 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinsgarantie: 12 Monate -- 0,25 Prozentpunkte über EZB-Leitzins! | ||||||
![]() PSD Bank Rhein-Ruhr TagesGeld | 0,75% | 75,00 € | 10.075,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Sehr sichere und luquide Geldanlage | ||||||
![]() Frankfurter Sparkasse CashPlus | 0,75% | 75,00 € | 10.075,00 € | unbegrenzt | N,B | |
![]() Mercedes-Benz Bank Tagesgeld | 0,70% | 70,23 € | 10.070,23 € | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Monatliche Zinsgutschrift. Festgeldkonto mit attraktiven Zinsen | ||||||
![]() Sparda-Bank Südwest icash | 0,70% | 70,18 € | 10.070,18 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Spareinlagen sind zu 100% abgesichert | ||||||
![]() Postbank Sparcard | 0,70% | 70,00 € | 10.070,00 € | 1,21 Milliarden Euro | N,B | |
| Bis zu 2.000 Euro pro Monat direkt am Geldautomaten abhebbar. | ||||||
![]() Degussa Bank TOPZins online-Konto | 0,70% | 70,00 € | 10.070,00 € | 50.523 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
| Kostenloses Degussa Bank Girokonto als Verrechnungskonto | ||||||
![]() netbank Tagesgeld | 0,60% | 60,14 € | 10.060,14 € | 7,269 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| 70 Euro Startguthaben für Gehaltskunden! Kostenloses Girokonto inklusive. | ||||||
![]() Sparda-Bank West SpardaCash | 0,60% | 60,14 € | 10.060,14 € | unbegrenzt | N,B | |
![]() Santander Top Tagesgeld | 0,58% | 57,64 € | 10.057,64 € | 440.868.000 | N,B | |
![]() Bausparkasse Mainz maxTagesgeld | 0,56% | 56,00 € | 10.056,00 € | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | |
| Guthaben ohne Kündigungsfrist jederzeit verfügbar | ||||||
![]() Haspa Tagesgeldkonto | 0,50% | 50,11 € | 10.050,11 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Monatliche Zinsgutschrift (Zinseszinseffekt) | ||||||
![]() GRENKE Bank Tagesgeld | 0,50% | 50,11 € | 10.050,11 € | 8,433 Millionen Euro | N,B | |
| Flexibles Tagesgeld mit kostenfreier Kontoführung. Pluspunkt: Monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Umwelt Bank UmweltPluskonto | 0,50% | 50,11 € | 10.050,11 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | |
| Monatliche Zinsgutschrift (Zinseszinseffekt) | ||||||
![]() LVM Versicherung Tagesgeld | 0,50% | 50,09 € | 10.050,09 € | 27,438 Mio. Euro | N,B | |
| Die LVM tritt als Vermittler auf, das Tagesgeld-Konto wird bei der Augsburger Aktienbank AG geführt. | ||||||
![]() Wüstenrot Bank Tagesgeld | 0,50% | 50,09 € | 10.050,09 € | 143,553 Millionen Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| "Beste Direktbank 2012" 2. Platz - Börse Online (26/2012) | ||||||
![]() mbs direkt ExtraZins-Konto | 0,50% | 50,09 € | 10.050,09 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Unbegrenzte Einlagensicherung. | ||||||
![]() TARGOBANK Tagesgeld | 0,50% | 50,00 € | 10.050,00 € | 207 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz bis 250.000 Euro sowie für Neu- und Bestandskunden gültig. | ||||||
![]() MLP-Tagesgeldkonto | 0,45% | 45,11 € | 10.045,11 € | 21.245.000 Euro | N,B | |
| Zinsaufschlag bei gleichzeitigem Führen eines MLP-Girokontos | ||||||
![]() Berliner Sparkasse Tagesgeld Direkt | 0,40% | 40,06 € | 10.040,06 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Kostenloses Tagesgeldkonto ohne Mindestanlagebetrag und mit Zinseszins durch Gutschrift der Zinsen zum Quartalsende | ||||||
![]() GLS Bank Tagesgeldkonto | 0,40% | 40,06 € | 10.040,06 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Volle Absicherung der Kundeneinlagen | ||||||
![]() BBBank Tagesgeld | 0,35% | 35,05 € | 10.035,05 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Kostenfreies BBBank-Girokonto als Referenzkonto notwendig | ||||||
![]() Postbank GiroPlus | 0,35% | 35,00 € | 10.035,00 € | 1,216 Milliarden Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Postbank Giro plus kostenlos mit einem monatlichen bargeldlosen Geldeingang ab 1.000 Euro | ||||||
![]() Darlehenskasse Münster Tagesgeld | 0,32% | 32,50 € | 10.032,50 € | unbegrenzt | N,B | |
![]() Sparda Bank Hamburg Sparda ExtraZinsOnline | 0,30% | 30,03 € | 10.030,03 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Unbegrenzte Einlagensicherung | ||||||
![]() Commerzbank Tagesgeldkonto | 0,30% | 30,00 € | 10.030,00 € | 8,408 Milliarden Euro pro Kunde | N | |
| Topzins-Konto ohne feste Laufzeit - Jährliche Gutschrift am 31.12. | ||||||
![]() Bank 1 Saar Direkt Tagesgeld | 0,30% | 30,00 € | 10.030,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Cash Direkt Tagesgeld lässt sich kostenlos abschließen und bietet jährliche Zinsgutschriften sowie tägliche Verfügbarkeit. | ||||||
![]() Deutsche Skatbank Tagesgeld | 0,25% | 25,05 € | 10.025,05 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Verzinsung erst ab 5.000,- Euro | ||||||
![]() Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | 0,25% | 25,02 € | 10.025,02 € | unbegrenzt | N,B | |
| Unbegrenzte Einlagensicherung, vierteljährliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Allianz Tagesgeld | 0,25% | 25,02 € | 10.025,02 € | 192.816.000 Euro pro Kunde | N,B | |
| Vierteljährliche Zinsgutschrift -- auch für Minderjährige geeignet | ||||||
![]() norisbank Sparcard | 0,25% | 25,00 € | 10.025,00 € | 53 Mio. Euro | N,B | |
| Bundesweit kostenlos Bargeld an 7.000 CashGroup-Automaten und über 1.000 Shell Tankstellen. | ||||||
![]() ADAC Flex-Sparen | 0,25% | 25,00 € | 10.025,00 € | 32.399.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Bis zu 2.000 Euro pro Kalendermonat verfügbar -- ADAC Spar-Card inklusive -- Angebot nur für ADAC-Mitglieder | ||||||
![]() EthikBank Zinskonto | 0,20% | 20,02 € | 10.020,02 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Auch für Kinder und Jugendliche unter 18 | ||||||
![]() Mainzer Volksbank Geldmarktkonto | 0,20% | 20,00 € | 10.020,00 € | unbegrenzt | N,B | |
![]() GallinatBank Tagesgeld | 0,18% | 18,02 € | 10.018,02 € | 6,17 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
| Optimaler Zinseszinseffekt durch monatliche Zinszahlung | ||||||
![]() Aachener Bausparkasse Tagesgeld | 0,15% | 15,01 € | 10.015,01 € | 250.000 Euro | N,B | |
| Tagesgeld der Aachener Bausparkasse - täglich verfügbar. Für Beträge unter 2.500 Euro werden die Konditionen auf Anfrage mitgeteilt. | ||||||
![]() VON ESSEN Tagesgeld "GiroPlus" | 0,15% | 15,01 € | 10.015,01 € | 34,580 Mio. Euro | N,B | |
| Barbezug in Niederlassungen der VON ESSEN GmbH & Co. KG möglich | ||||||
![]() Steyler Bank Tagesgeld | 0,13% | 12,51 € | 10.012,51 € | 4.040.000 Euro | N,B | |
| Missions®-Tagesgeldkonto der Steyler Bank: Faire Zinsen ab dem 1. Euro mit täglicher Verfügbarkeit. Ein Teil der Zinsen kann auf Wunsch direkt an die Steyler Missionare gespendet werden. | ||||||
![]() Deutsche Bank GeldmarktSparen | 0,13% | 12,50 € | 10.012,50 € | 814 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
| Alternative zum Sparbuch mit wachsenden Zinsen bei höherem Guthaben. 2.000 Euro pro Monat frei verfügbar. | ||||||
![]() Agrarbank GiroTagesgeld | 0,11% | 11,01 € | 10.011,01 € | unbegrenzt | N,B | |
| Geldmarktkonto mit Girokontofunktionen - Tagesgeldzinsen orientieren sich am EURIBOR-Dreimonatsgeld | ||||||
![]() BW Bank Cash-Konto | 0,10% | 10,00 € | 10.010,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Tagesgeldkonto nur in Verbindung mit dem BW-Bank Girokonto möglich | ||||||
![]() AXA Bank konto360° | 0,10% | 10,00 € | 10.010,00 € | 19,38 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
| 6-monatige Zinsgarantie | ||||||
![]() ALTE LEIPZIGER Tagesgeld | 0,10% | 10,00 € | 10.010,00 € | 250.000 Euro | N,B | |
| Als Erstanlage mindestens 2.500 Euro notwendig, der Betrag darf aber später unterschritten werden - Tägliche Verfügungen sind bequem per Telefon möglich | ||||||
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand: 21.05.2013
Ergänzungen zum Tagesgeld-Rechner:
Sie haben sich Ihr bestes Tagesgeldkonto mit dem Tagesgeldrechner ausgerechnet. Dann sehen Sie, wieviel Euro Sie an Gesamtzinsen erhalten werden. In dieser Rechnung ist selbstverständlich auch der Zinseszinseffekt eingerechnet. Zu weiteren Details zu den online Tagesgeld-Angeboten gelangen Sie, wenn Sie auf “Details” in der Tabelle klicken.
Was bedeutet Rendite p.a. / Zinsen p.a.?
Für Laufzeiten unterhalb eines Jahres, also von einem bis zwölf Monaten, gibt unser Zinsvergleich Ihnen den Zinsertrag absolut sowie in Prozent für eben diesen Zeitraum an.
Für Laufzeiten von einem Jahr und länger werden sowohl die Tagesgeld-Zinsen als auch die Rendite p.a., also pro Jahr (“per annum”), angegeben. In allen Fällen wird jedoch der Zinseszinseffekt durch die automatische Wiederanlage der ausgeschütteten Zinsen ebenso berücksichtigt, wie Bonuszinsen, die nur für eine bestimmte Dauer oder bis zu einem bestimmten Betrag gültig sind.
Vorteil des Tagesgeldes: Sicherheit
Sicherheit, tägliche Verfügbarkeit und Zinsen weit jenseits der meisten Sparbücher oder Girokonto-Guthaben. Das sind die Punkte, die für eine Geldanlage in Tagesgeld sprechen.
Das Tagesgeld, welches Sie bei Ihrer Bank anlegen wollen, ist durch den Einlagensicherungsfonds abgesichert. Wie hoch die einzelnen Banken Ihr Vermögen absichern, finden Sie unter „Details“ in der folgenden Tabelle und auf den jeweiligen Detail-Seiten des Angebotes. Weitere Informationen zum Thema Einlagensicherung in unserem Ratgeber.
Um Ihnen eine maximale Sicherheit bei Tagesgeldkonten zu bieten, führen wir in unserem Tagesgeldrechner nur Anbieter mit sehr hoher Einlagensicherung auf. Eine Übersicht aller Anbieter finden Sie in unserem Tagesgeld-Vergleich.
Wie wir Ihnen in unserem Ratgeber zur Einlagensicherung ausführlich beschreiben, werden die Guthaben auf Tagesgeld-Konten ebenso wie bei Festgeld- oder Girokonten von den meisten deutschen Kreditinstituten über die Mitgliedschaft in einem der Sicherungssysteme in einer Höhe zu 100 Prozent abgesichert, dass man mit Fug und Recht von einer sehr sicheren Geldanlage sprechen kann. Bis zu welcher Höhe Ihr Geld bei den hier vorgestellten Banken abgesichert ist, können Sie auf unseren Detailseiten des jeweiligen angebotes nachlesen.
Vorteil des Tagesgeldes: Verfügbarkeit
Über das auf einem Tagesgeld-Konto angelegte Geld kann täglich verfügt werden. Das ist für die meisten Sparer ein ganz wichtiger Punkt, denn niemand kann vorhersagen, was morgen ist. Tritt unverhoffter Geldbedarf auf, können Sie jederzeit auf das Guthaben Ihres Tagesgeldkontos zugreifen.
Vorteil des Tagesgeldes: Hohe Tagesgeldzinsen
Wie Sie sehen können, liegen Zinsen der besten Tagesgeldangebote weit über dem, was Sie auf einem Sparbuch oder einem Girokonto bekommen würden. Im aktuellen Zinsvergleich können sich Sparer schnell und einfach über aktuelle Tagesgeldkonten informieren. Finden Sie die besten Tagesgeldkonten im Vergleich.
Schlagwortwolke
News
News
- Neu: Festgeld der Renault Bank direkt mit bis zu 2,50%
15.05.2013 um 16:40Seit Ende April 2013 bietet die Renault Bank direkt für deutsche Privatanleger auch ein attraktives Festgeld an. Sparer profitieren von bis zu 2,50% Zinsen bei [...]
- Depotwechsel Angebot: Cortal Consors senkt Tagesgeld-Sonderzins
06.05.2013 um 14:16Cortal Consors hat den Basiszins beim Tagesgeld bei Depotwechsel um 0,50%-punkte nach unten geschraubt. Ab sofort erhalten Anleger, die mit mindestens 6.000 Euro Depotvolumen zu [...]
- Zinserhöhung beim C&A Bank Sparbrief
03.05.2013 um 12:07Gute Nachrichten für renditeorientierte Sparer kommen aus dem Hause der C&A Bank. Diese hat die Zinsen beim C&A Sparbrief teilweise deutlich nach oben geschraubt. Außerdem [...]
Top5 Festgeld
Eine Alternative zum Tagesgeld: Festgeld
- Sie legen eine beliebige Summe an
- Eine der sichersten Geldanlagen
- Sie legen das Geld fest an und sparen
- Sie bestimmen Ihre Wunschlaufzeit
- Sie profitieren von sehr hohen Zinsen
Ihre Vorteile auf Tagesgeldrechner.info
- Geldanlagen vergleichen - Unsere Vergleiche sind Übersichtlich, alle Konditionen auf einen Blick.
- Ausführlich informieren - Unser Ratgeber hält für Sie Tipps, Erläuterungen, Definitionen bereit.
- Keine Kontoführungsgebühren - Alle Konten sind kostenlos.
- Sichere Geldanlagen - Tages- und Festgeldkonten sind mit mind. 100.000 € je Kunde geschützt.
- Tagesgeldrechner - Mit diesem Rechner lassen sich individuell Zinsen und Rendite berechnen.
- Festgeldrechner - Dieser präsentiert die Top-Zinsen für Ihre Anlagesumme und Laufzeit.
- Unabhängig + neutral - Wir vergleichen für Sie unabhängig marktaktuelle Tages- und Festgelder.
- Keine Vermittlungsgebühren - Wir sind keine Makler. Es entstehen Ihnen keine Gebühren.
- Kein Risiko - Sie gehen kein Risiko ein. Wir vergleichen nur Konten seriöser Anbieter.
- Günstige Kredite - Wir bieten Ihnen die preiswertesten Kredite online an.



















































































