<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tagesgeldrechner.info &#187; News</title>
	<atom:link href="https://www.tagesgeldrechner.info/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tagesgeldrechner.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Dec 2023 13:04:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>DKB-Gewinnspiel: Reisen zum Wintersport-Highlight 2014</title>
		<link>https://www.tagesgeldrechner.info/news/news/20706-dkb-gewinnspiel-reisen-zum-wintersport-highlight-2014/</link>
		<comments>https://www.tagesgeldrechner.info/news/news/20706-dkb-gewinnspiel-reisen-zum-wintersport-highlight-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2013 13:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3task</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[DKB]]></category>
		<category><![CDATA[sochi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/?p=20706</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Kreditbank (DKB) verlost unter ihren Neukunden 5 x 2 Reisen zum Wintersport-Highlight des Jahres 2014 in Sotschi. An dem Gewinnspiel teilnehmen k&#246;nnen alle, die bis zum 16. Dezember 2013 ihr erstes DKB-Cash er&#246;ffnen und ihre Zustimmung zur Teilnahme gegeben haben. Bestandskunden haben die Chance auf einen Gewinn, wenn sie innerhalb des Aktionszeitraumes einen [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Kreditbank (DKB) verlost unter ihren Neukunden 5 x 2 Reisen zum Wintersport-Highlight des Jahres 2014 in Sotschi. An dem Gewinnspiel teilnehmen k&#246;nnen alle, die bis zum 16. Dezember 2013 ihr erstes <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.tagesgeldrechner.info/news/news/20652-mini-zinsen-druecken-sparquote/" title="Zum DKB Cash-Konto">DKB-Cash er&#246;ffnen</a> und ihre Zustimmung zur Teilnahme gegeben haben. Bestandskunden haben die Chance auf einen Gewinn, wenn sie innerhalb des Aktionszeitraumes einen Neukunden f&#252;r das DKB-Cash werben. Neben dem Hauptreis 555 weitere sportliche Preise (Skibrillen, VIP-Tickets f&#252;r Biathlon-Weltcups, M&#252;tzen) verlost. <span id="more-20706"></span></p>
<p>Beim <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/tagesgeld/dkb-bank-tagesgeldkonto/" title="Details zum DKB-Cash Konto">DKB-Cash-Konto</a> handelt es sich um ein kostenloses Online-Konto, das mit einer girocard und einer DKB Visa Kreditkarte ausgestattet ist. Aktuell wird das Kreditkartenkonto mit 1,05% p.a. verzinst, so dass dieses auch als lukrative Alternative zum Tagesgeld genutzt werden kann. Vorteil: Mit der DKB Visa Kreditkarte kann weltweit direkt am Geldautomaten auf das Sparguthaben zugegriffen werden. Eine &#220;berweisung auf ein Referenzkonto er&#252;brigt sich. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tagesgeldrechner.info/news/news/20706-dkb-gewinnspiel-reisen-zum-wintersport-highlight-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldverm&#246;gen der Deutschen auf Rekordhoch</title>
		<link>https://www.tagesgeldrechner.info/news/festgeld/20701-geldvermoegen-der-deutschen-auf-rekordhoch/</link>
		<comments>https://www.tagesgeldrechner.info/news/festgeld/20701-geldvermoegen-der-deutschen-auf-rekordhoch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2013 15:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3task</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[bundesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Geldvermögen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/?p=20701</guid>
		<description><![CDATA[Unbeeindruckt vom niedrigen Zinsniveau kletterte das Geldverm&#246;gen der privaten Haushalte in Deutschland zum Ende des 2. Quartal 2013 im Vergleich zum Vorquartal um 23 Milliarden Euro auf den Rekordwert von 5,027 Billionen Euro. Dies berichtete die Deutsche Bundesbank in der Pressenotiz vom 28. Oktober 2013. Trotz immer h&#246;herer Verschuldung stieg das Nettogeldverm&#246;gen auf 3.457 Milliarden [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unbeeindruckt vom niedrigen Zinsniveau kletterte das Geldverm&#246;gen der privaten Haushalte in Deutschland zum Ende des 2. Quartal 2013 im Vergleich zum Vorquartal um 23 Milliarden Euro auf den Rekordwert von 5,027 Billionen Euro. <span id="more-20701"></span>Dies berichtete die Deutsche Bundesbank in der Pressenotiz vom 28. Oktober 2013. Trotz immer h&#246;herer Verschuldung stieg das Nettogeldverm&#246;gen auf 3.457 Milliarden Euro.</p>
<p>Im zweiten Quartal 2013 bildeten die Deutschen ein Geldverm&#246;gen von 37 Mrd. Euro, in den Vorjahresquartalen sah es &#228;hnlich aus. Mit knapp 18 Mrd. Euro war die Geldverm&#246;gensbildung &#252;ber Bankeinlagen (einschlie&#223;lich Bargeld) am ausgepr&#228;gtesten. W&#228;hrend es bei den Sichteinlagen Mittelzufl&#252;sse von circa 30 Mrd. Euro gab, wurde bei Termin- und Spareinlagen (einschlie&#223;lich Sparbriefen) Kapital in H&#246;he von 12 Mrd. Euro abgezogen. </p>
<p>Die niedrigen Zinsen nutzten private Haushalte, um Kredite aufzunehmen. Das Finanzierungsvolumen betrug 6 Milliarden Euro, darunter erneut vor allem Wohnungsaukredite. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tagesgeldrechner.info/news/festgeld/20701-geldvermoegen-der-deutschen-auf-rekordhoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault Bank hebt Zins beim Festgeld</title>
		<link>https://www.tagesgeldrechner.info/news/allgemein/20662-renault-bank-hebt-zins-beim-festgeld/</link>
		<comments>https://www.tagesgeldrechner.info/news/allgemein/20662-renault-bank-hebt-zins-beim-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 14:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3task</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/?p=20662</guid>
		<description><![CDATA[Gute Aussichten f&#252;r Sparer beim Renault Bank Festgeldkonto: Die Direktbank bietet ab sofort mehr Zinsen f&#252;r die 3-, 4- und 5-j&#228;hrige Anlage. Die Zinss&#228;tze kletterten um jeweils 10 Basispunkte auf 2,10%, 2,30% bzw. 2,50% pro Jahr. Nachfolgend findet sich eine komplette &#220;bersicht &#252;ber die verschiedenen Laufzeiten und Zinsen beim Festgeld der Renault Bank. Laufzeit Zins [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://moneytrax.de/view.php?aid=23&#038;linkid=B207&#038;userid=&#038;subid=&#038;v2=2" title="Renault Bank direkt Festgeld" alt="Renault Bank Festgeld" style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 5px;" border="0">Gute Aussichten f&#252;r Sparer beim Renault Bank Festgeldkonto: Die Direktbank bietet ab sofort mehr Zinsen f&#252;r die 3-, 4- und 5-j&#228;hrige Anlage. Die Zinss&#228;tze kletterten um jeweils 10 Basispunkte auf 2,10%, 2,30% bzw. 2,50% pro Jahr. Nachfolgend findet sich eine komplette &#220;bersicht &#252;ber die verschiedenen Laufzeiten und Zinsen beim Festgeld der Renault Bank.<span id="more-20662"></span></p>
<table class="table_ratgeber" style=" width: 100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Laufzeit</strong></td>
<td><strong>Zins ALT</strong></td>
<td><strong>Zins NEU</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>12 Monate</td>
<td>1,55%</td>
<td>1,55%</td>
</tr>
<tr>
<td>24 Monate</td>
<td>1,80%</td>
<td>1,80%</td>
</tr>
<tr>
<td>36 Monate</td>
<td>2,00%</td>
<td>2,10%</td>
</tr>
<tr>
<td>48 Monate</td>
<td>2,20%</td>
<td>2,30%</td>
</tr>
<tr>
<td>60 Monate</td>
<td>2,40%</td>
<td>2,50%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>
<p>Mit den gestiegenen Zinsen festigt das Angebot der Renault Bank seinen Platz unter den besten Festgeldkonten in unserem Festgeld-Vergleich, wie der Blick <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/festgeld/vergleich/" title="Festgeld Vergleich">auf diese Seite best&#228;tigt</a>. Das Festgeld der Renault Bank ist ab einer Einlage von 2.500 Euro abschlie&#223;bar und mit einer gesetzlichen Einlagensicherung versehen. Bis zur Grenze von 100.000 Euro kann das Konto entsprechend bedenkenlos genutzt werden. </p>
<p>Mehr Details zu den Konditionen des Renault Bank Festgelds finden sich <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/festgeld/renault-bank-festgeld/" title="Renault Bank Festgeld">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tagesgeldrechner.info/news/allgemein/20662-renault-bank-hebt-zins-beim-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini-Zinsen dr&#252;cken Sparquote</title>
		<link>https://www.tagesgeldrechner.info/news/news/20652-mini-zinsen-druecken-sparquote/</link>
		<comments>https://www.tagesgeldrechner.info/news/news/20652-mini-zinsen-druecken-sparquote/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 07:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3task</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/?p=20652</guid>
		<description><![CDATA[Die mageren Sparzinsen haben sich im letzten Jahr deutlich auf die Sparanstrengungen der Bundesb&#252;rger ausgewirkt. Im Vergleich zum Jahr 2011 sank die Sparquote um 0,1 Prozentpunkte auf 10,3 Prozent. Im Jahr 2008 lag das Verh&#228;ltnis von der Ersparnis zum verf&#252;gbaren Einkommen noch bei 11,5 Prozent. Diese Zahlen ver&#246;ffentlichte der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tagesgeldrechner.info/wp-content/uploads/2013/10/sparquote_deutsche.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img src=" http://www.tagesgeldrechner.info/wp-content/uploads/2013/10/Sparquote.jpg"  title="Sparquote Deutschland" alt="Sparquote Deutschland" style="float: left; margin: 0 10px 0 0;" /></a>Die mageren Sparzinsen haben sich im letzten Jahr deutlich auf die Sparanstrengungen der Bundesb&#252;rger ausgewirkt. Im Vergleich zum Jahr 2011 sank die Sparquote um 0,1 Prozentpunkte auf 10,3 Prozent. Im Jahr 2008 lag das Verh&#228;ltnis von der Ersparnis zum verf&#252;gbaren Einkommen noch bei 11,5 Prozent. Diese Zahlen ver&#246;ffentlichte der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) anl&#228;sslich des Weltspartages.<span id="more-20652"></span></p>
<p>„Eine zentrale Ursache f&#252;r den R&#252;ckgang der Sparquote ist die lockere Geldpolitik der Europ&#228;ischen Zentralbank (EZB). Die niedrigen Zinsen verringern die Ertr&#228;ge konventioneller Zukunftsvorsorgeprodukte und damit auch die Sparanreize“, analysiert Dr. Andreas Martin, Vorstandsmitglied des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) das Verhalten der deutschen Sparer (PM BVR vom 8.10.2013). </p>
<p>Sparer griffen bevorzugt zu liquiden Bankanlageformen, wie Tagesgeldkonten. Die <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/ratgeber/was-sind-sichteinlagen/" title="Was sind Sichteinlagen?">Sichteinlagen</a> hatten mit 102,5 Milliarden Euro die h&#246;chsten Zuw&#228;chse. Zwar werfen diese eine vergleichsweise geringe Rendite ab, allerdings k&#246;nnen Anleger das Ersparte abziehen und somit kurzfristig auf die Situation am Finanzmarkt reagieren. </p>
<p>Aktuell k&#246;nnen sich Anleger im <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/tagesgeld/vergleich/" title="Tagesgeldkonten im Vergleich">Tagesgeldvergleich</a> bis zu 1,50 % Zinsen p.a. aufs Tagesgeld sichern. Die Zinsen liegen damit aktuell knapp &#252;ber der Inflationsrate, die im September auf 1,4 % gesunken ist. Mit den besten Tagesgeldkonten am Markt k&#246;nnen Sparer einen Inflationsausgleich erzielen und reale Zinsen erwirtschaften.<br />
<em><br />
Statistik Quelle: BVR</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tagesgeldrechner.info/news/news/20652-mini-zinsen-druecken-sparquote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinserh&#246;hung: IKB zahlt mehr aufs Festgeld</title>
		<link>https://www.tagesgeldrechner.info/news/festgeld/20643-zinserhoehung-ikb-zahlt-mehr-aufs-festgeld/</link>
		<comments>https://www.tagesgeldrechner.info/news/festgeld/20643-zinserhoehung-ikb-zahlt-mehr-aufs-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2013 07:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3task</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[ikb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/?p=20643</guid>
		<description><![CDATA[Eine gute Nachricht f&#252;r Sparer: Die IKB Deutsche Industriebank hat einen Teil ihrer Festgeld-Zinsen nach oben geschraubt. Statt der 2,60% k&#246;nnen sich Anleger bei Neuabschluss ab sofort bis zu 2,90% Zinsen p.a. sichern. Den Maximalzins gibt es allerdings erst bei einer Anlagesumme von 10 Jahren. Auch bei k&#252;rzeren Laufzeiten gl&#228;nzt die Bank mit lukrativen Zinsen. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eine gute Nachricht f&#252;r Sparer: Die <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/festgeld/ikb-direkt-festgeld/" title="Zum IKB Festgeld">IKB Deutsche Industriebank</a> hat einen Teil ihrer Festgeld-Zinsen nach oben geschraubt. Statt der 2,60% k&#246;nnen sich Anleger bei Neuabschluss ab sofort bis zu 2,90% Zinsen p.a. sichern. <span id="more-20643"></span>Den Maximalzins gibt es allerdings erst bei einer Anlagesumme von 10 Jahren. Auch bei k&#252;rzeren Laufzeiten gl&#228;nzt die Bank mit lukrativen Zinsen. Betr&#228;ge ab 5.000 Euro k&#246;nnen bereits ab 1 Monat fest und sicher bei der IKB Deutsche Industriebank deponiert werden. Mit 2,40% Zinsen p.a. f&#252;r 5 Jahre ist die IKB im Festgeld-Vergleich mit laufzeitidentischen Offerten weit vorn. </p>
<p>Die Einlagen bei der IKB Deutsche Direktbank sind in Millionen-H&#246;he abgesichert. Um kein unn&#246;tiges Risiko einzugehen, sollten Sparer ihre Geldanlage pro Bank generell auf 100.000 Euro beschr&#228;nken. Bis zu dieser H&#246;he gilt die <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/ratgeber/einlagensicherung/" title="Was ist die gesetzliche Einlagensicherung?">gesetzliche Einlagensicherung</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tagesgeldrechner.info/news/festgeld/20643-zinserhoehung-ikb-zahlt-mehr-aufs-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld: Cortal Consors mit Zinsanstieg</title>
		<link>https://www.tagesgeldrechner.info/news/allgemein/20628-tagesgeld-cortal-consors-mit-zinsanstieg/</link>
		<comments>https://www.tagesgeldrechner.info/news/allgemein/20628-tagesgeld-cortal-consors-mit-zinsanstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2013 09:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3task</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Cortal Consors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/?p=20628</guid>
		<description><![CDATA[Gegen den allgemeinen Trend erh&#246;ht Cortal Consors ab dem 2. September 2013 den Zinssatz auf das Tagesgeld auf 1,40%. Damit steigen die Zinsen um insgesamt 10 Basispunkte. Im Tagesgeld-Vergleich schlie&#223;t Cortal Consors dank des verbesserten Zinssatzes zur Spitzengruppe auf. Kunden, die ab dem 2. September das Tagesgeldkonto von Cortal Consors er&#246;ffnen, sichern sich zudem eine [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.financeads.net/tb.php?t=10876V15212382B" style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 5px;" border="0">Gegen den allgemeinen Trend erh&#246;ht Cortal Consors ab dem 2. September 2013 den Zinssatz auf das Tagesgeld auf 1,40%. Damit steigen die Zinsen um insgesamt 10 Basispunkte. Im Tagesgeld-Vergleich schlie&#223;t Cortal Consors dank des verbesserten Zinssatzes zur Spitzengruppe auf.<span id="more-20628"></span></p>
<p>Kunden, die ab dem 2. September das Tagesgeldkonto von Cortal Consors er&#246;ffnen, sichern sich zudem eine 12-monatige Zinsgarantie, d. h. der Zinssatz ist ein Jahr lang garantiert. So k&#246;nnen sich Sparer in diesem Zeitraum entspannt zur&#252;cklehnen. Ein weiterer Pluspunkt ist die viertelj&#228;hrliche Zinsgutschrift, was sich hinsichtlich des Zinseszinseffektes lohnt. Nach den 12 Monaten gilt der derzeitige Standardzinssatz, der sich in <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/tagesgeld/cortal-consors-tagesgeldkonto/" title="Cortal Consors Tagesgeld">unserer Zinsstaffel</a> ablesen l&#228;sst.</p>
<p>Der Top-Zins von Cortal Consors ist exklusiv f&#252;r Neukunden erh&#228;ltlich und f&#252;r Einlagen in unbegrenzter H&#246;he g&#252;ltig. Inwiefern diese Erh&#246;hung eine generelle Trendwende widerspiegelt bleibt abzuwarten.</p>
<p>Weiterhin bietet <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/tagesgeld/cortal-consors-depot/" title="Cortal Consors Depot">Cortal Consors auch das Tagesgeld mit Depotwechsel</a> an. Der Zinssatz bleibt dort bei unver&#228;nderten 3,00% pro Jahr.</p>
<p><a class="button" href="http://www.tagesgeldrechner.info/assets/banken/cortal-consors-tagesgeld.php" rel="nofollow" target="_blank" title="Cortal Consors Tagesgeld er&#246;ffnen" ><span>Cortal Consors Tagesgeld er&#246;ffnen</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tagesgeldrechner.info/news/allgemein/20628-tagesgeld-cortal-consors-mit-zinsanstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DKB Aktion: VIP-Wochenende zum DKB-Riders-Tour Finale gewinnen</title>
		<link>https://www.tagesgeldrechner.info/news/allgemein/20615-dkb-aktion-vip-wochenende-zum-dkb-riders-tour-finale-gewinnen/</link>
		<comments>https://www.tagesgeldrechner.info/news/allgemein/20615-dkb-aktion-vip-wochenende-zum-dkb-riders-tour-finale-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 09:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3task</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/?p=20615</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Er&#246;ffnung des kostenlosen DKB-Cash-Kontos k&#246;nnen sich Kunden ab sofort die Chance auf ein erlebnisreiches Wochenende in M&#252;nchen sichern. Neben VIP-Tickets zum Finale der DKB-Riders-Tour in der Olympiahalle erhalten die Gewinner auch die An- und Abreise sowie die &#220;bernachtungen von der DKB gesponsert. Zus&#228;tzlich wartet ein Kochkurs bei Starkoch Alfons Schuhbeck sowie eine Walkingrunde [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src=" http://www.tagesgeldrechner.info/wp-content/uploads/2011/08/dkb_fairste_direktbank.png" title="Fairste Direktbank" alt="Fairste Direktbank" style="float: left; margin: 0 10px 0 0;" />Mit der <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/tagesgeld/dkb-bank-tagesgeldkonto/" title="DKB-Cash er&#246;ffnen">Er&#246;ffnung des kostenlosen DKB-Cash-Kontos</a> k&#246;nnen sich Kunden ab sofort die Chance auf ein erlebnisreiches Wochenende in M&#252;nchen sichern. <span id="more-20615"></span>Neben VIP-Tickets zum Finale der DKB-Riders-Tour in der Olympiahalle erhalten die Gewinner auch die An- und Abreise sowie die &#220;bernachtungen von der DKB gesponsert. Zus&#228;tzlich wartet ein Kochkurs bei Starkoch Alfons Schuhbeck sowie eine Walkingrunde gemeinsam mit einem DKB-Team-Athleten. Die Verlosung findet am 15. Oktober 2013 statt. </p>
<p>Mit dem DKB-Cash profitieren Kunden von einem zeitgem&#228;&#223;en Online-Girokonto. Inklusive ist auch eine DKB Visa Kreditkarte. Mit den vergleichsweise rentablen Guthabenzinsen, die auf das Kreditkartenkonto gezahlt wird, ist das DKB-Cash eine clevere Alternative <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/tagesgeld/vergleich/" title="Zum Tagesgeld-Vergleich">zum klassischen Tagesgeldkonto</a>. Zudem haben Anleger mit ihrer VISA Card an jedem Automaten direkten Zugriff aufs Geld. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tagesgeldrechner.info/news/allgemein/20615-dkb-aktion-vip-wochenende-zum-dkb-riders-tour-finale-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Steuern f&#252;r Geringverdiener &#8211; NV-Bescheinigung hilft</title>
		<link>https://www.tagesgeldrechner.info/news/allgemein/20570-weniger-steuern-fur-geringverdiener-nv-bescheinigung-hilft/</link>
		<comments>https://www.tagesgeldrechner.info/news/allgemein/20570-weniger-steuern-fur-geringverdiener-nv-bescheinigung-hilft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2013 13:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3task</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[nv-bescheinigung]]></category>
		<category><![CDATA[steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/?p=20570</guid>
		<description><![CDATA[Geringverdiener, Rentner, Studenten und Azubis mit einem niedrigen Einkommen k&#246;nnen sich mit einer sogenannten Nichtveranlagungsbescheinigung (NV-Bescheinigung) von der Abgeltungssteuer befreien lassen. Wie im neuen Ratgeber n&#228;her ausgef&#252;hrt, sind Personen mit einem voraussichtlich zu versteuernden Einkommen von weniger als 8.130 Euro im Jahr, f&#252;r 2013 von der Einkommenssteuer befreit. In diesem Fall besteht die M&#246;glichkeit, eine [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Mit NV-Bescheinigung Steuern sparen" alt="NV-Bescheinigung beantragen" src="http://www.tagesgeldrechner.info/wp-content/uploads/2013/07/nv-bescheinigung.jpg" style="float:left; padding-right: 10px; padding-bottom:0px; padding-top:0px;" width="160"  />Geringverdiener, Rentner, Studenten und Azubis mit einem niedrigen Einkommen k&#246;nnen sich mit einer sogenannten Nichtveranlagungsbescheinigung (NV-Bescheinigung) von der Abgeltungssteuer befreien lassen. <span id="more-20570"></span></p>
<p>Wie <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/ratgeber/mit-nv-bescheinigung-steuern-sparen/" title="Was ist eine NV-Bescheinigung?">im neuen Ratgeber n&#228;her ausgef&#252;hrt</a>, sind Personen mit einem voraussichtlich zu versteuernden Einkommen von weniger als 8.130 Euro im Jahr, f&#252;r 2013 von der Einkommenssteuer befreit. In diesem Fall besteht die M&#246;glichkeit, eine NV-Bescheinigung zu beantragen und somit die Abgeltungssteuer zu umgehen. Eine NV-Bescheinigung empfiehlt sich vor allem f&#252;r Anleger und Sparer mit einem geringen Einkommen, die &#252;ber hohe Kapitalertr&#228;ge verf&#252;gen. Denn &#252;bersteigen die erwirtschafteten Gewinne, beispielsweise Zinsen aus Tagesgeld und Festgeld oder Gewinne aus Wertpapierverk&#228;ufen, den pers&#246;nlichen Sparerpauschbetrag, wird die Abgeltungssteuer f&#228;llig. Diese betr&#228;gt immerhin 25 % zzgl. Solidarit&#228;tszuschlag und ggf. Kirchensteuer. </p>
<p>Zwar besteht immer noch die M&#246;glichkeit, zu viel gezahlte Steuern &#252;ber die Jahressteuererkl&#228;rung zur&#252;ckzuholen, mit einer rechtzeitig beantragten NV-Bescheinigung spart man sich aber jede Menge Zeit und Nerven. In der Regel gilt die NV-Bescheinigung drei Jahre. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tagesgeldrechner.info/news/allgemein/20570-weniger-steuern-fur-geringverdiener-nv-bescheinigung-hilft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update: SWK Bank: Zinserh&#246;hung beim Festgeld</title>
		<link>https://www.tagesgeldrechner.info/news/festgeld/20545-swk-bank-zinserhohung-beim-festgeld/</link>
		<comments>https://www.tagesgeldrechner.info/news/festgeld/20545-swk-bank-zinserhohung-beim-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2013 15:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3task</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[SWK Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldrechner.info/?p=20545</guid>
		<description><![CDATA[Ganz gegen den allgemeinen Trend hebt die SWK Bank aktuell die Zinsen beim Festgeldkonto. Sparer erhalten ab sofort bis zu 2,10% Zinsen garantiert &#252;ber die gesamte Laufzeit. Der Spitzenzins gilt f&#252;r eine Anlagedauer von 48 Monaten. Nat&#252;rlich l&#228;sst sich das eigene Kapital auch k&#252;rzer oder l&#228;nger „parken“. Die alten und neuen Konditionen finden sich in [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://view.network.affiliando.com/v.html?v=a029ca8a6de354a0e13203b63694df94" title="SWK Bank Festgeld" alt="SWK Bank Festgeld" style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 5px;" border="0">Ganz gegen den allgemeinen Trend hebt die SWK Bank aktuell die Zinsen beim Festgeldkonto. Sparer erhalten ab sofort bis zu 2,10% Zinsen garantiert &#252;ber die gesamte Laufzeit. Der Spitzenzins gilt f&#252;r eine Anlagedauer von 48 Monaten.</p>
<p>Nat&#252;rlich l&#228;sst sich das eigene Kapital auch k&#252;rzer oder l&#228;nger „parken“. Die alten und neuen Konditionen finden sich in der folgenden &#220;bersicht&#8230; <span id="more-20545"></span></p>
<table class="table_ratgeber" style=" width: 100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Laufzeit</strong></td>
<td><strong>Zins ALT</strong></td>
<td><strong>Zins NEU</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>6 Monate</td>
<td>1,20%</td>
<td>1,35%</td>
</tr>
<tr>
<td>12 Monate</td>
<td>1,20%</td>
<td>1,30%</td>
</tr>
<tr>
<td>24 Monate</td>
