Ihre Vorteile bei Festgeld
- Sie definieren Ihre Anlagesumme
- Festgeld ist eine sichere Geldanlage
- Fest geschriebener Zinssatz über die gesamte Laufzeit
- Sie wählen Ihre Wunschlaufzeit
- Auf Festgeld erhalten Sie sehr hohen Zinsen
Wie funktioniert Festgeld?
Auf ein Festgeldkonto legen Sie Ihr Geld sicher an. Die feste Laufzeit bestimmen Sie nach Ihren Wünschen. Der vereinbarte Zinssatz bleibt über die Laufzeit gleich. Am Ende dieser Laufzeit können Sie über das Ersparte inkl. Zinsen verfügen.
Unsere Empfehlung für Sie – hohe Festgeldzinsen bei hoher Sicherheit
- 4,00% Zinsen p.a. bei 36 Monaten Laufzeit
- 3,10% Zinsen p.a. bei 12 Monaten Laufzeit
- Höchste Festgeldzinsen im Vergleich bei 24 Monaten Laufzeit (3,20% Zinsen p.a.)
- Jährliche Zinsgutschrift (Zinseszinseffekt)
- Gleich bleibender Zinssatz
- Kostenlose Kontoeröffnung, Kontoführung, Kontoauszüge
- Weitere Details...
Festgeldvergleich
Unsere Redaktion vergleicht täglich die besten Angebote der Banken. Profitieren Sie auch von dieser sicheren Geldanlage! Besonderen Wert legen wir beim Vergleichen auf: Zinssatz,Einlagensicherungsowie die Maximaleinlage.
| Anbieter | Info | Max. Zinsen p.a. | Laufzeiten in Monaten | Mindest- einlage | Maximal- einlage | Einlagen- sicherung | Zins gilt für | Zum Angebot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minimal | maximal | ||||||||
| Testsieger - die besten Festgeldkonten aus unserem Vergleich | |||||||||
Bank of Scotland Festgeld | ![]() | 4,25 % | 12 | 60 | 1,00€ | unbegrenzt | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
VTB Direktbank Festgeld | ![]() | 4,00 % | 3 | 120 | 500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
IKB direkt Festgeld | ![]() | 4,00 % | 1 | 120 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 654,75 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
VTB Direktbank Duo | ![]() | 3,80 % | 12 | 36 | 500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
MoneYou Festgeld | ![]() | 2,90 % | 6 | 6 | 500,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
| Weitere Festgeldkonten | |||||||||
BIGBANK Festgeld | ![]() | 5,65 % | 12 | 120 | 1.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
Credit Europe Bank Festgeld | ![]() | 4,50 % | 3 | 120 | 2.500,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
comdirect bank Laufzeitkonto | ![]() | 4,00 % | 6 | 120 | 500,00€ | unbegrenzt | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
TARGOBANK Festgeld | ![]() | 4,00 % | 1 | 72 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
AutoBank Festgeld | ![]() | 3,87 % | 3 | 48 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
SWK Bank Festgeld | ![]() | 3,50 % | 6 | 72 | 10.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
SKG Tele-Konto DoppelPlus | ![]() | 3,25 % | 12 | 36 | 5.000,00€ | unbegrenzt | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Weiter |
SKG Bank Festgeld | ![]() | 3,00 % | 6 | 12 | 5.000,00€ | unbegrenzt | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Weiter |
Mercedes-Benz Bank Festgeld | ![]() | 3,00 % | 3 | 72 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
HKB Bank Festgeld | ![]() | 2,90 % | 3 | 60 | 2.500,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Weiter |
BMW Festgeld | ![]() | 2,75 % | 3 | 36 | 5.000,00€ | 250.000,00€ | 430 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
Volkswagen Bank Sparbrief | ![]() | 2,75 % | 12 | 120 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 1,305 Milliarden Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
Commerzbank Festzins-Sparen | ![]() | 2,30 % | 12 | 12 | 1.000,00€ | unbegrenzt | 8,408 Mrd. Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
ING-DiBa Festgeld | ![]() | 2,25 % | 3 | 12 | 10.000,00€ | unbegrenzt | 1,23 Milliarden Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
Deutsche Bank FestzinsSparen | ![]() | 2,00 % | 12 | 12 | 2.500,00€ | 100.000,00€ | 45 Mio. Euro | N,B | Weiter |
Wüstenrot Bank Termingeld | ![]() | 1,88 % | 12 | 48 | 5.000,00€ | 1.000.000,00€ | 125,786 Millionen Euro | N,B | Weiter |
Netbank Anlagekonto | ![]() | 1,80 % | 1 | 12 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 7,78 Mio. Euro | N,B | Weiter |
1822direkt Anlagekonto | ![]() | 1,70 % | 3 | 60 | 2.500,00€ | unbegrenzt | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Weiter |
Norisbank Termingeld | ![]() | 1,50 % | 12 | 48 | 1,00€ | 500.000,00€ | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
comdirect Bank Festgeldkonto | ![]() | 1,20 % | 1 | 3 | 500,00€ | unbegrenzt | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
Stand der Daten: 04.02.2012
Wie eröffne ich mein Festgeldkonto?
5 Schritte bis zu Ihrem Festgeldkonto:
- Sie entscheiden sich für ein Festgeld-Angebot und klicken auf das orange Feld “Konto eröffnen”
- Jetzt sind Sie auf der richtigen Seite der Bank. Folgen Sie dem Menü und schreiben Ihre Angaben (Anschrift, Telefon und E-mail, sowie ein Referenz- oder Verrechnungskonto) in die Felder ein.
- Drucken Sie das Papier aus und unterschreiben Sie den Antrag. Bei manchen Banken ist es umgedreht: Erst ausdrucken und anschließend Daten mit der Hand eintragen.
- Die ausgedruckten und ausgefüllten Unterlagen bringen Sie zum Postamt. Dort lassen Sie sich durch einen Postmitarbeiter per Postident-Verfahren mit Ihrem Personalausweis identifizieren und schicken Ihren Antrag der Bank zu.
- Daraufhin wird Ihnen per Post Ihr Vertrag und alle wichtigen Unterlagen für Ihre sichere Geldanlage schrittweise zugesandt.
Sie sehen, es ist wirklich einfach. Beantragen Sie jetzt Ihr Festgeldkonto! Festgeld-Rechner
Ihre Vorteile beim Festgeld
- Sie legen eine beliebige Summe an.
- Eine der sichersten Geldanlagen.
- Sie legen das Geld fest an und sparen.
- Sie bestimmen Ihre Wunschlaufzeit.
- Sie profitieren von sehr hohen Zinsen
Alternative zu Festgeld: Tagesgeld
- In einem beliebigen Zeitraum.
- Eine der sichersten Geldanlagen.
- Sie verfügen jeden Tag über Ihr Geld.
- Sie profitieren von sehr hohen Zinsen
Tagesgeld oder Festgeld anlegen?
Sie sind sich noch etwas unsicher, ob Sie Ihr Geld als Festgeld oder Tagesgeld anlegen wollen? Dann vergleichen Sie den Tagesgeld-Vergleich mit dem Festgeldvergleich. Das Tagesgeld bietet eine gute und sichere Alternative zum Festgeld. Es hat den entscheidenden Vorteil, dass Sie täglich an Ihr Erspartes herankommen. Hier sehen Sie die besten Direktbanken, die ein kostenloses Tagesgeld-Konto anbieten, in einem übersichtlichen Vergleich. Lesen Sie nach, welche Tagesgeldkonten die Redaktion als empfehlenswerte Angebote vorschlägt, wie hoch Ihre Einlagen bei der jeweiligen Bank gesichert sind oder welche Zinsen der besten Banken angeboten werden.
[vorteile-tagesgeldrechner]


