BIGBANK Festgeld
Das estnische Kreditinstitut BIGBANK landet als Neueinsteiger gleich an der Spitze in unserem Festgeldvergleich. Die Konditionen können sich sehen lassen, denn bis zu 4,70 Prozent Zinsen p.a. sind möglich. Vor allem die Laufzeiten gestalten sich sehr flexibel – sie bewegen sich zwischen 6 Monaten und 5 Jahren. Und bei der BIGBANK werden die kurzfristigen Laufzeiten keineswegs stiefmütterlich behandelt, immerhin beträgt der Einstiegszins 2,50 Prozent pro Jahr. Das Festgeldangebot ist damit aktuell das Beste Angebot im Vergleich als auch in unserem Festgeldrechner. Überzeugen Sie sich selbst:
BIGBANK Festgeld - Ihre Konditionen im Überblick:
| Anbieter: | BIGBANK Festgeld | |||||
| Bezeichnung: | Festgeldkonto | |||||
| Zinsgutschrift: | Dies ist im Antrag frei wählbar. Bei 1 bis 5 Jahren Laufzeit kann auf Wunsch eine jährliche Zinsgutschrift erfolgen. Dann gelten die Zinssätze wie für 12 Monate (siehe Tabelle). Die Zinsgutschrift kann auch am Ende der Fälligkeit des Sparbetrages erfolgen. Dann gelten die Zinsen laufzeitabhängig (siehe Tabelle). |
|||||
| Mindestanlagesumme: | 1.000 Euro | |||||
| Maximale Anlagesumme: | 100.000 Euro | |||||
| Konditionen und Zinsen - jährliche Zinszahlungen p.a.: | ||||||
| Laufzeit in Monaten | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | ||
| Anlagesumme bis 10.000 Euro | 3,10% | 3,80% | 3,90% | 4,00% | ||
| Anlagesumme ab 10.001 Euro | 3,20% | 3,90% | 4,00% | 4,10% | ||
| Anlagesumme ab 30.001 Euro | 3,30% | 4,00% | 4,10% | 4,20% | ||
| Link zum Angebot: | BIGBANK Festgeldkonto - hier informieren und beantragen | |||||
| Konditionen und Zinsen - Zinszahlung bei Fälligkeit des Sparbetrags p.a.: | ||||||
| Laufzeit in Monaten | 6-11 | 12-23 | 24-35 | 36-47 | 48-60 | |
| Anlagesumme bis 10.000 Euro | 2,50% | 2,70% | 3,00% | 4,00% | 4,30% | |
| Anlagesumme ab 10.001 Euro | 2,50% | 2,80% | 3,10% | 4,10% | 4,50% | |
| Anlagesumme ab 30.001 Euro | 2,60% | 2,90% | 3,20% | 4,20% | 4,70% | |
| Link zum Angebot: | BIGBANK Festgeldkonto - hier informieren und beantragen | |||||
| Einlagensicherung: | ||||||
| 100 % | 50.000 Euro zu 100% pro Kunde gemäß der EU-Richtlinie Nr. 94/19 EC über die gesetzliche Einlagensicherung Estlands Siehe: Einlagensicherung ausländischer Kreditinstitute. | |||||
| Details: | ||||||
| Kontoeröffnung: | kostenlos | |||||
| Kontoführung: | kostenlos | |||||
| Kontoauflösung: | kostenlos | |||||
| Einzahlung von Referenzkonto: | kostenlos | |||||
| Auszahlung auf Referenzkonto: | kostenlos | |||||
| Angebot gültig für: | Privatpersonen | |||||
| Kontoführung: | online | |||||
| Sonstiges: | Wer eine Summe über 65.000,- Euro anlegen möchte, kann die Zinssätze auch vereinbaren. | |||||
| Stand: 22.06.2010 | ||||||
Wie Sie sehen, sind die Zinssätze abhängig vom Zeitpunkt der Zinszahlungen. Bei den volljährigen Anlagezeiträumen besteht die Möglichkeit, sich die Zinsen jährlich auszahlen zu lassen, bei allen anderen Anlagezeiträumen werden die Zinsen bei Fälligkeit des Sparbetrages gutgeschrieben.
Die BIGBANK wurde bereits im Jahr 1992 in Estland gegründet. Auf dem deutschen Markt hat sich die BIGBANK auf das Angebot von Festgeldanlagen konzentriert, in anderen Ländern erhalten Kunden auch Konsumkredite. Da es sich um ein estnisches Geldhaus handelt, sind alle abgeschlossenen Festgeldanlagen der deutschen Anleger bis zu 50.000 Euro pro Person abgesichert. Um kein unnötiges Risiko einzugehen, sollten Einlagen sollten deshalb nur auf diesen Betrag begrenzt werden.
BIGBANK Festgeldkonto - hier informieren und beantragen >>