comdirect Festgeld
Die comdirect bietet jetzt ein neues Festgeldkonto an, welches ideal für Leute ist, die ihr Geld nur für kurze Zeit „parken“ möchten. Angeboten werden Laufzeiten von 1, 2 oder 3 Monaten an. Dabei profitiert der Anleger von hohen Zinsen von bis zu 0,60 Prozent p.a. Auf diese Weise wissen Sie immer genau, mit wie viel Zinsen Sie zu welchem Zeitpunkt rechnen können. Weitere Vorteile dieses Kontos sind die kostenlose Kontoführung und der Entfall der begrenzten Anlagesumme.
comdirect Festgeldkonto - Ihre Konditionen im Überblick:
| Anbieter: | comdirect | |
| Bezeichnung: | Festgeld | |
| Link zum Angebot: | comdirect Festgeld - hier informieren und beantragen >> | |
| Konditionen und Zinsen p.a.: | ||
| Neukunden und Bestandskunden | Neukunden und Bestandskunden | |
| Anlagesumme: | bis 49.999 Euro | ab 50.000 Euro |
| Anlagedauer 1 Monat: | 0,25 % | - |
| Anlagedauer 2 Monate: | 0,40 % | - |
| Anlagedauer 3 Monate: | 0,50 % | 0,60 % |
| Zinsgutschrift: | Ende der Anlagedauer | |
| Mindestanlagesumme: | 500 Euro | |
| Maximale Anlagesumme: | unbegrenzt | |
| Einlagensicherung: | ||
| zu 100% | Absicherung bis 108,3 Mio. Euro pro Kunde. Die comdirect ist Mitglied im Bundesverband deutscher Banken. | |
| Details: | ||
| Kontoeröffnung: | kostenlos | |
| Kontoführung: | kostenlos | |
| Angebot gültig für: | Privatpersonen, Freiberufler, Selbständiger | |
| Kontoführung: | Online, telefonisch | |
| Sonstiges: | - | |
| Stand: 03.02.2010 | ||
Durch die extrem kurzen Laufzeiten des Festgeldkontos der comdirect ist besonders geeignet für Anleger, die Ihr Geld nur kurzfristig anlegen möchten und dabei kein Risiko eingehen möchten. Nähere Informationen zu diesem tollen Angebot der comdirect finden Sie unter folgendem Link: